Profil for solcelleanlæg Fasanenweg 2 fra Ostrau
DelstatSachsen
KommuneChemnitz
KommuneMW
Postnummer04749
ByOstrau
Hjemmeside
Samlet ydelse9.200 kWp
Opdatering30.12.2020 02:10
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
gumminase
fra Ostrau
Tyskland
Sidste log ind var 08.03.2014
Medlem siden 05.09.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)35°
Ydelse9.200 kWp
Sporingstationær
Orientering145°
Installatørselvinstalleret
DataloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasanenweg 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 22,44 | 1055,08 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasanenweg 2 | 335,07 | 1072,23 | 955,06 | 1035,72 | 1092,13 | 724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5215,03 |
| Sachsen | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1056,07 | 10140,68 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 110,52 | 85,23 | 54,51 | 21,72 | 335,07 |
| 2012 | 26,59 | 47,16 | 93,63 | 116,72 | 157,74 | 126,25 | 138,21 | 133,19 | 113,72 | 71,84 | 27,05 | 20,13 | 1072,23 |
| 2013 | 14,95 | 21,88 | 76,25 | 95,00 | 114,03 | 130,14 | 158,43 | 134,97 | 80,90 | 70,39 | 28,83 | 29,29 | 955,06 |
| 2014 | 19,23 | 66,42 | 95,78 | 119,50 | 130,37 | 150,86 | 140,84 | 126,87 | 73,39 | 57,12 | 39,98 | 15,36 | 1035,72 |
| 2015 | 24,60 | 59,61 | 88,88 | 129,48 | 151,96 | 128,22 | 153,22 | 125,43 | 98,55 | 60,99 | 36,24 | 34,95 | 1092,13 |
| 2016 | 26,94 | 45,77 | 73,01 | 114,96 | 155,28 | 142,47 | 137,60 | 28,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,82 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,46 | 48,17 | 85,51 | 115,13 | 141,88 | 135,59 | 145,66 | 102,06 | 95,42 | 69,11 | 37,32 | 24,29 | |
| ∅ | 21,34 | 48,77 | 88,64 | 115,18 | 138,53 | 133,87 | 147,68 | 130,12 | 91,64 | 65,09 | 33,03 | 24,93 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 173,61 | 258,84 | 313,35 | 335,07 |
| 2012 | 26,59 | 73,75 | 167,38 | 284,10 | 441,84 | 568,09 | 706,30 | 839,49 | 953,21 | 1025,05 | 1052,10 | 1072,23 |
| 2013 | 14,95 | 36,83 | 113,08 | 208,08 | 322,11 | 452,25 | 610,68 | 745,65 | 826,55 | 896,94 | 925,77 | 955,06 |
| 2014 | 19,23 | 85,65 | 181,43 | 300,93 | 431,30 | 582,16 | 723,00 | 849,87 | 923,26 | 980,38 | 1020,36 | 1035,72 |
| 2015 | 24,60 | 84,21 | 173,09 | 302,57 | 454,53 | 582,75 | 735,97 | 861,40 | 959,95 | 1020,94 | 1057,18 | 1092,13 |
| 2016 | 26,94 | 72,71 | 145,72 | 260,68 | 415,96 | 558,43 | 696,03 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 | 724,82 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,46 | 70,63 | 156,14 | 271,27 | 413,15 | 548,74 | 694,40 | 680,72 | 760,23 | 817,83 | 848,93 | 869,17 |
| ∅ | 21,34 | 70,11 | 158,75 | 273,92 | 412,45 | 546,31 | 693,99 | 824,10 | 915,74 | 980,83 | 1013,85 | 1038,79 |
