Profil for solcelleanlæg Lengfeld2 fra Otzberg
DelstatHessen
KommuneDarmstadt
KommuneDA
Postnummer64853
ByOtzberg
Hjemmeside
Samlet ydelse1.200 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Otzberger
fra
Tyskland
Sidste log ind var 19.03.2019
Medlem siden 28.03.2007
3 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2017
Fald (vinkel)30°
Ydelse1.200 kWp
Sporingstationær
Orientering182°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengfeld2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengfeld2 | 952,08 | 1119,16 | 120,09 | 0,00 | 2191,33 |
| Hessen | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,53 | 3999,55 |
| Tyskland | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 3462,01 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 33,98 | 96,68 | 115,26 | 124,70 | 139,96 | 122,21 | 124,40 | 98,93 | 64,35 | 22,26 | 9,35 | 952,08 |
| 2018 | 18,58 | 69,85 | 70,65 | 134,34 | 147,88 | 133,70 | 153,48 | 136,80 | 118,88 | 86,79 | 37,68 | 10,53 | 1119,16 |
| 2019 | 16,77 | 70,18 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,09 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,68 | 58,00 | 66,82 | 124,80 | 136,29 | 136,83 | 137,85 | 130,60 | 108,91 | 75,57 | 29,97 | 9,94 | |
| ∅ | 18,58 | 69,85 | 70,65 | 134,34 | 147,88 | 133,70 | 153,48 | 136,80 | 118,88 | 86,79 | 37,68 | 10,53 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 33,98 | 130,66 | 245,92 | 370,62 | 510,58 | 632,79 | 757,19 | 856,12 | 920,47 | 942,73 | 952,08 |
| 2018 | 18,58 | 88,43 | 159,08 | 293,42 | 441,30 | 575,00 | 728,48 | 865,28 | 984,16 | 1070,95 | 1108,63 | 1119,16 |
| 2019 | 16,77 | 86,95 | 120,09 | 120,09 | 120,09 | 120,09 | 120,09 | 120,09 | 120,09 | 120,09 | 120,09 | 120,09 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,68 | 69,79 | 136,61 | 219,81 | 310,67 | 401,89 | 493,79 | 580,85 | 653,46 | 703,84 | 723,82 | 730,44 |
| ∅ | 18,58 | 88,43 | 159,08 | 293,42 | 441,30 | 575,00 | 728,48 | 865,28 | 984,16 | 1070,95 | 1108,63 | 1119,16 |
