Profil for solcelleanlæg Peine-Solar Ottos Hof fra Peine
DelstatNiedersachsen
KommuneBraunschweig
KommunePE
Postnummer31224
ByPeine
Hjemmeside
Samlet ydelse6.300 kWp
Opdatering01.11.2020 21:48
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
joergust1
fra Peine
Tyskland
Sidste log ind var 26.11.2020
Medlem siden 30.05.2019
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2019
Fald (vinkel)45°
Ydelse6.300 kWp
Sporingstationær
Orientering240°
Installatørselvinstalleret
DataloggerKostal Solar Electric - Piko 5,5
Omkostninger ved fremstilling9025 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peine-Solar Ottos Hof | 12,11 | 13,43 | 23,37 | 69,40 | 117,52 | 112,34 | 116,56 | 103,85 | 97,08 | 80,09 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 779,21 |
| Niedersachsen | 17,91 | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,05 | 8,60 | 919,52 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|
| Peine-Solar Ottos Hof | 448,82 | 767,10 | 1215,92 |
| Niedersachsen | 902,16 | 878,89 | 1781,05 |
| Tyskland | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 131,71 | 100,41 | 91,09 | 55,28 | 33,96 | 13,21 | 12,11 | 448,82 |
| 2020 | 13,43 | 23,37 | 69,40 | 117,52 | 112,34 | 116,56 | 103,85 | 97,08 | 80,09 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 767,10 |
| ∅ | 13,43 | 23,37 | 69,40 | 117,52 | 61,70 | 124,14 | 102,13 | 94,09 | 67,69 | 33,71 | 13,21 | 12,11 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 142,76 | 243,17 | 334,26 | 389,54 | 423,50 | 436,71 | 448,82 |
| 2020 | 13,43 | 36,80 | 106,20 | 223,72 | 336,06 | 452,62 | 556,47 | 653,55 | 733,64 | 767,10 | 767,10 | 767,10 |
| ∅ | 13,43 | 36,80 | 106,20 | 223,72 | 173,56 | 297,69 | 399,82 | 493,91 | 561,59 | 595,30 | 601,91 | 607,96 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

