Profil for solcelleanlæg LeubaSol fra Penig
DelstatSachsen
KommuneChemnitz
KommuneMW
Postnummer09322
ByPenig
Hjemmeside
Samlet ydelse7.520 kWp
Opdatering30.10.2017 19:40
DataimportManuel
brugerprofil
offline
LeubaSol
fra Penig
Tyskland
Sidste log ind var 30.10.2017
Medlem siden 11.03.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)45°
Ydelse7.520 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeubaSol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 22,44 | 1055,08 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeubaSol | 0,00 | 1069,81 | 996,00 | 1108,51 | 1178,46 | 1084,99 | 853,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6291,36 |
| Sachsen | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1056,07 | 10140,68 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7,85 | 112,63 | 113,56 | 165,69 | 124,87 | 129,65 | 139,49 | 124,60 | 83,91 | 36,44 | 31,12 | 1069,81 |
| 2013 | 17,02 | 23,40 | 93,48 | 102,13 | 104,92 | 129,65 | 158,51 | 137,90 | 76,73 | 82,85 | 28,59 | 40,82 | 996,00 |
| 2014 | 28,19 | 78,99 | 112,63 | 131,25 | 124,34 | 135,11 | 139,36 | 122,87 | 83,64 | 83,91 | 54,12 | 14,10 | 1108,51 |
| 2015 | 26,33 | 74,73 | 95,35 | 133,78 | 145,88 | 133,51 | 154,52 | 142,95 | 109,97 | 79,52 | 42,29 | 39,63 | 1178,46 |
| 2016 | 36,57 | 47,87 | 72,34 | 121,81 | 143,62 | 137,10 | 133,38 | 142,29 | 118,09 | 41,89 | 43,22 | 46,81 | 1084,99 |
| 2017 | 29,52 | 51,60 | 96,54 | 99,73 | 140,43 | 145,61 | 129,92 | 3,99 | 90,29 | 65,96 | 0,00 | 0,00 | 853,59 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,53 | 47,41 | 97,16 | 117,04 | 137,48 | 134,31 | 140,89 | 114,92 | 100,55 | 73,01 | 40,93 | 34,50 | |
| ∅ | 27,03 | 56,25 | 93,45 | 122,24 | 129,69 | 133,84 | 146,44 | 136,50 | 97,11 | 72,04 | 42,06 | 35,34 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7,85 | 120,48 | 234,04 | 399,73 | 524,60 | 654,25 | 793,74 | 918,34 | 1002,25 | 1038,69 | 1069,81 |
| 2013 | 17,02 | 40,42 | 133,90 | 236,03 | 340,95 | 470,60 | 629,11 | 767,01 | 843,74 | 926,59 | 955,18 | 996,00 |
| 2014 | 28,19 | 107,18 | 219,81 | 351,06 | 475,40 | 610,51 | 749,87 | 872,74 | 956,38 | 1040,29 | 1094,41 | 1108,51 |
| 2015 | 26,33 | 101,06 | 196,41 | 330,19 | 476,07 | 609,58 | 764,10 | 907,05 | 1017,02 | 1096,54 | 1138,83 | 1178,46 |
| 2016 | 36,57 | 84,44 | 156,78 | 278,59 | 422,21 | 559,31 | 692,69 | 834,98 | 953,07 | 994,96 | 1038,18 | 1084,99 |
| 2017 | 29,52 | 81,12 | 177,66 | 277,39 | 417,82 | 563,43 | 693,35 | 697,34 | 787,63 | 853,59 | 853,59 | 853,59 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,53 | 70,35 | 167,51 | 284,55 | 422,03 | 556,34 | 697,23 | 812,14 | 912,70 | 985,70 | 1019,81 | 1048,56 |
| ∅ | 27,03 | 83,28 | 176,73 | 298,97 | 428,66 | 562,50 | 708,94 | 845,45 | 942,55 | 1014,60 | 1056,65 | 1091,99 |

