Profil for solcelleanlæg Home-south fra Schiedam
DelstatZuid-Holland
KommuneRijnmond
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer3123 SJ
BySchiedam
Hjemmeside
Samlet ydelse2.600 kWp
Opdatering30.12.2020 01:10
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Aegle
fra Schiedam
Holland
Sidste log ind var 22.08.2017
Medlem siden 31.07.2014
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2014
Fald (vinkel)45°
Ydelse2.600 kWp
Sporingstationær
Orientering152°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSolarEdge Technologies - Intergrato svia web (SE monitoring)
Omkostninger ved fremstilling3600 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,16 | 1,01 | 0,27 | 0,03 | 0,25 | 1,59 | 0,35 | 0,45 | 1,31 | 0,14 | 1,32 | 6,88 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,16 | 0,27 | 1,05 | 0,70 | 0,34 | 1,41 | 1,25 | 1,82 | 0,37 | 0,57 | 0,06 | 14,88 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,37 | 0,13 | 0,32 | 1,76 | 0,27 | 0,05 | 0,25 | 0,52 | 0,00 | 18,55 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home-south | 30,67 | 23,50 | 39,99 | 106,77 | 143,52 | 161,48 | 121,67 | 120,12 | 116,46 | 99,22 | 41,60 | 40,44 | 18,38 | 1063,82 |
| Zuid-Holland | 21,69 | 19,32 | 34,22 | 99,16 | 142,22 | 164,40 | 128,09 | 125,60 | 120,12 | 92,40 | 39,46 | 29,98 | 13,42 | 1030,08 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home-south | 331,30 | 1049,86 | 1040,77 | 993,26 | 386,12 | 983,56 | 1033,15 | 5818,02 |
| Zuid-Holland | 924,28 | 940,79 | 920,87 | 892,31 | 1072,40 | 962,61 | 1005,03 | 6718,29 |
| Holland | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 5736,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,17 | 111,65 | 91,79 | 37,10 | 43,65 | 21,94 | 331,30 |
| 2015 | 28,72 | 60,64 | 89,08 | 130,94 | 136,73 | 135,57 | 125,82 | 122,12 | 91,75 | 70,41 | 31,73 | 26,35 | 1049,86 |
| 2016 | 32,27 | 57,77 | 97,48 | 124,05 | 136,20 | 106,16 | 128,18 | 127,29 | 90,30 | 74,22 | 38,82 | 28,03 | 1040,77 |
| 2017 | 41,60 | 33,67 | 97,24 | 124,80 | 133,31 | 132,94 | 123,33 | 115,15 | 86,03 | 57,48 | 32,32 | 15,39 | 993,26 |
| 2018 | 24,76 | 85,50 | 79,68 | 103,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | 43,02 | 23,13 | 386,12 |
| 2019 | 28,41 | 73,10 | 70,08 | 134,80 | 128,60 | 112,59 | 109,89 | 120,38 | 86,63 | 52,43 | 35,98 | 30,67 | 983,56 |
| 2020 | 23,50 | 39,99 | 106,77 | 143,52 | 161,48 | 121,67 | 120,12 | 116,46 | 99,22 | 41,60 | 40,44 | 18,38 | 1033,15 |
| ∅ | 29,88 | 58,45 | 90,06 | 126,95 | 139,26 | 121,79 | 105,42 | 118,84 | 90,95 | 51,39 | 37,99 | 23,41 | |
| ∅ | 30,90 | 53,03 | 92,13 | 131,62 | 139,26 | 121,79 | 121,47 | 120,28 | 90,79 | 59,23 | 35,86 | 23,76 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,17 | 136,82 | 228,61 | 265,71 | 309,36 | 331,30 |
| 2015 | 28,72 | 89,36 | 178,44 | 309,38 | 446,11 | 581,68 | 707,50 | 829,62 | 921,37 | 991,78 | 1023,51 | 1049,86 |
| 2016 | 32,27 | 90,04 | 187,52 | 311,57 | 447,77 | 553,93 | 682,11 | 809,40 | 899,70 | 973,92 | 1012,74 | 1040,77 |
| 2017 | 41,60 | 75,27 | 172,51 | 297,31 | 430,62 | 563,56 | 686,89 | 802,04 | 888,07 | 945,55 | 977,87 | 993,26 |
| 2018 | 24,76 | 110,26 | 189,94 | 293,51 | 293,51 | 293,51 | 293,51 | 293,51 | 293,51 | 319,97 | 362,99 | 386,12 |
| 2019 | 28,41 | 101,51 | 171,59 | 306,39 | 434,99 | 547,58 | 657,47 | 777,85 | 864,48 | 916,91 | 952,89 | 983,56 |
| 2020 | 23,50 | 63,49 | 170,26 | 313,78 | 475,26 | 596,93 | 717,05 | 833,51 | 932,73 | 974,33 | 1014,77 | 1033,15 |
| ∅ | 29,88 | 88,32 | 178,38 | 305,32 | 421,38 | 522,87 | 538,53 | 640,39 | 718,35 | 769,74 | 807,73 | 831,15 |
| ∅ | 30,90 | 83,93 | 176,06 | 307,69 | 446,95 | 568,74 | 690,20 | 810,48 | 901,27 | 960,50 | 996,36 | 1020,12 |

