Profil for solcelleanlæg Sunny-PV-Schlierbach fra Schlierbach
DelstatBaden-Württemberg
KommuneStuttgart
KommuneGP
Postnummer73278
BySchlierbach
Hjemmeside
Samlet ydelse9.450 kWp
Opdatering20.03.2019 04:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Bertel20
fra Schlierbach
Tyskland
Sidste log ind var 30.10.2018
Medlem siden 07.06.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)30°
Ydelse9.450 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny-PV-Schlierbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny-PV-Schlierbach | 648,47 | 1295,01 | 1216,77 | 1065,38 | 1164,60 | 1187,83 | 1149,84 | 1171,80 | 526,40 | 159,84 | 0,00 | 9585,94 |
| Baden-Württemberg | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 11436,42 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 134,86 | 155,62 | 113,51 | 110,95 | 80,22 | 34,79 | 7,24 | 648,47 |
| 2011 | 33,74 | 56,28 | 123,87 | 157,68 | 169,70 | 137,18 | 138,05 | 148,93 | 130,35 | 106,42 | 74,63 | 18,18 | 1295,01 |
| 2012 | 36,01 | 70,53 | 124,39 | 115,83 | 163,46 | 144,20 | 140,17 | 152,20 | 124,85 | 78,61 | 42,36 | 24,16 | 1216,77 |
| 2013 | 20,85 | 26,43 | 90,82 | 100,09 | 110,57 | 145,91 | 168,30 | 142,46 | 100,71 | 76,74 | 33,19 | 49,31 | 1065,38 |
| 2014 | 36,39 | 65,58 | 130,52 | 127,59 | 136,95 | 164,92 | 132,64 | 122,67 | 101,00 | 80,59 | 49,25 | 16,50 | 1164,60 |
| 2015 | 29,36 | 64,55 | 111,89 | 147,88 | 131,33 | 119,74 | 158,44 | 146,20 | 105,75 | 62,87 | 55,41 | 54,41 | 1187,83 |
| 2016 | 35,68 | 42,61 | 95,02 | 110,68 | 134,78 | 133,56 | 155,72 | 152,15 | 125,89 | 66,12 | 42,43 | 55,20 | 1149,84 |
| 2017 | 37,27 | 63,63 | 116,84 | 123,35 | 146,90 | 164,88 | 141,57 | 138,85 | 101,37 | 84,31 | 28,82 | 24,01 | 1171,80 |
| 2018 | 28,41 | 61,02 | 95,13 | 148,33 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | 55,74 | 21,49 | 526,40 |
| 2019 | 23,42 | 91,54 | 44,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,24 | 60,24 | 103,71 | 128,93 | 114,09 | 143,16 | 148,81 | 139,62 | 112,61 | 81,15 | 46,29 | 30,06 | |
| ∅ | 32,76 | 55,66 | 113,34 | 126,16 | 141,96 | 144,34 | 147,84 | 143,35 | 112,85 | 79,38 | 46,58 | 34,54 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 146,14 | 301,76 | 415,27 | 526,22 | 606,44 | 641,23 | 648,47 |
| 2011 | 33,74 | 90,02 | 213,89 | 371,57 | 541,27 | 678,45 | 816,50 | 965,43 | 1095,78 | 1202,20 | 1276,83 | 1295,01 |
| 2012 | 36,01 | 106,54 | 230,93 | 346,76 | 510,22 | 654,42 | 794,59 | 946,79 | 1071,64 | 1150,25 | 1192,61 | 1216,77 |
| 2013 | 20,85 | 47,28 | 138,10 | 238,19 | 348,76 | 494,67 | 662,97 | 805,43 | 906,14 | 982,88 | 1016,07 | 1065,38 |
| 2014 | 36,39 | 101,97 | 232,49 | 360,08 | 497,03 | 661,95 | 794,59 | 917,26 | 1018,26 | 1098,85 | 1148,10 | 1164,60 |
| 2015 | 29,36 | 93,91 | 205,80 | 353,68 | 485,01 | 604,75 | 763,19 | 909,39 | 1015,14 | 1078,01 | 1133,42 | 1187,83 |
| 2016 | 35,68 | 78,29 | 173,31 | 283,99 | 418,77 | 552,33 | 708,05 | 860,20 | 986,09 | 1052,21 | 1094,64 | 1149,84 |
| 2017 | 37,27 | 100,90 | 217,74 | 341,09 | 487,99 | 652,87 | 794,44 | 933,29 | 1034,66 | 1118,97 | 1147,79 | 1171,80 |
| 2018 | 28,41 | 89,43 | 184,56 | 332,89 | 354,69 | 354,69 | 354,69 | 354,69 | 354,69 | 449,17 | 504,91 | 526,40 |
| 2019 | 23,42 | 114,96 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,24 | 91,48 | 195,18 | 309,79 | 381,49 | 496,01 | 615,06 | 726,76 | 816,85 | 889,88 | 931,54 | 958,59 |
| ∅ | 32,76 | 88,42 | 201,75 | 327,91 | 469,86 | 614,21 | 762,05 | 905,40 | 1018,24 | 1097,62 | 1144,21 | 1178,75 |
21.09.2010 Sunny-PV-Schlierbach
Bisher ohne Fehler, nur ab und zu Warnungen wg. Instabiler Betrieb VidereTeck Solar
Rådgivning
Planlægning
Udførelse
Service
Kommentar
Der einzige der wirklich aufs Dach gegangen ist um für das Angebot alles genau auszumessen und anzuschauen! Installation SUPER! Service habe ich wahrscheinlich auch deshalb noch nicht benötigt! TOP!

