Profil for solcelleanlæg JoHe fra Schönbrunn
DelstatBaden-Württemberg
KommuneKarlsruhe
KommuneHD
Postnummer69436
BySchönbrunn
Hjemmeside
Samlet ydelse44.000 kWp
Opdatering22.10.2017 00:30
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
JoHe73
fra Schönbrunn
Tyskland
Sidste log ind var 01.03.2020
Medlem siden 30.03.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)14°
Ydelse44.000 kWp
Sporingstationær
Orientering90°
Inverter
1 x Power-One/Aurora PVI-3,0-OUTD-FS-DE
1 x Power-One/Aurora PVI-10.0-OUTD-FS-DE
2 x Power-One/Aurora PVI-12,5.OUTD-FS-DE
1 x Power-One/Aurora PVI-10.0-OUTD-FS-DE
2 x Power-One/Aurora PVI-12,5.OUTD-FS-DE
DataloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JoHe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JoHe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,04 | 671,37 | 762,33 | 674,00 | 490,77 | 640,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3923,90 |
| Baden-Württemberg | 1025,02 | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 12461,44 |
| Tyskland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 131,51 | 112,64 | 110,12 | 111,58 | 84,21 | 41,79 | 8,39 | 5,90 | 685,04 |
| 2013 | 4,30 | 1,80 | 50,24 | 78,34 | 78,80 | 103,61 | 134,56 | 102,72 | 53,45 | 37,17 | 13,82 | 12,56 | 671,37 |
| 2014 | 15,58 | 29,63 | 72,95 | 91,46 | 106,28 | 130,65 | 109,43 | 98,14 | 66,38 | 21,57 | 15,00 | 5,26 | 762,33 |
| 2015 | 5,33 | 0,02 | 58,28 | 97,40 | 104,60 | 73,69 | 120,49 | 100,34 | 62,18 | 33,87 | 17,02 | 0,78 | 674,00 |
| 2016 | 7,99 | 17,49 | 21,81 | 57,54 | 85,34 | 4,39 | 111,98 | 101,47 | 30,91 | 22,45 | 17,13 | 12,27 | 490,77 |
| 2017 | 1,15 | 0,00 | 59,80 | 81,33 | 101,54 | 118,74 | 100,10 | 90,88 | 60,95 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 640,39 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 6,87 | 12,24 | 52,62 | 80,83 | 101,35 | 90,62 | 114,45 | 100,86 | 59,68 | 30,46 | 14,27 | 7,35 | |
| ∅ | 8,30 | 12,24 | 50,82 | 81,19 | 93,76 | 78,09 | 119,12 | 100,67 | 53,23 | 28,77 | 15,74 | 7,72 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 210,41 | 323,05 | 433,17 | 544,75 | 628,96 | 670,75 | 679,14 | 685,04 |
| 2013 | 4,30 | 6,10 | 56,34 | 134,68 | 213,48 | 317,09 | 451,65 | 554,37 | 607,82 | 644,99 | 658,81 | 671,37 |
| 2014 | 15,58 | 45,21 | 118,16 | 209,62 | 315,90 | 446,55 | 555,98 | 654,12 | 720,50 | 742,07 | 757,07 | 762,33 |
| 2015 | 5,33 | 5,35 | 63,63 | 161,03 | 265,63 | 339,32 | 459,81 | 560,15 | 622,33 | 656,20 | 673,22 | 674,00 |
| 2016 | 7,99 | 25,48 | 47,29 | 104,83 | 190,17 | 194,56 | 306,54 | 408,01 | 438,92 | 461,37 | 478,50 | 490,77 |
| 2017 | 1,15 | 1,15 | 60,95 | 142,28 | 243,82 | 362,56 | 462,66 | 553,54 | 614,49 | 640,39 | 640,39 | 640,39 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 6,87 | 16,66 | 69,27 | 138,56 | 239,90 | 330,52 | 444,97 | 545,82 | 605,50 | 635,96 | 647,86 | 653,98 |
| ∅ | 8,30 | 20,54 | 71,36 | 152,54 | 246,30 | 324,38 | 443,50 | 544,16 | 597,39 | 626,16 | 641,90 | 649,62 |

