Profil for solcelleanlæg Alexander fra Schwabsoien
DelstatBayern
KommuneOberbayern
KommuneWM
Postnummer86987
BySchwabsoien
Hjemmeside
Samlet ydelse15.640 kWp
Opdatering01.11.2020 08:48
DataimportManuel
brugerprofil
offline
alexander_soien
fra Schwabsoien
Tyskland
Sidste log ind var 01.11.2020
Medlem siden 01.11.2011
2 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)37°
Ydelse15.640 kWp
Sporingstationær
Orientering170°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | 54,28 | 70,65 | 71,48 | 116,75 | 168,29 | 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 74,94 | 0,00 | 823,34 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | 177,63 | 1031,76 | 1295,11 | 1196,14 | 1050,15 | 1173,11 | 1224,81 | 1151,79 | 1182,49 | 1207,93 | 1214,76 | 769,06 | 12674,74 |
| Bayern | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 10120,19 |
| Tyskland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 177,63 |
| 2010 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 1031,76 |
| 2011 | 118,61 | 118,61 | 118,61 | 118,61 | 118,61 | 118,61 | 118,61 | 118,61 | 118,61 | 107,61 | 86,25 | 33,76 | 1295,11 |
| 2012 | 33,80 | 68,50 | 136,55 | 112,92 | 149,83 | 137,19 | 134,57 | 153,08 | 103,71 | 76,80 | 64,93 | 24,26 | 1196,14 |
| 2013 | 21,46 | 11,91 | 82,58 | 90,54 | 109,71 | 124,04 | 168,99 | 146,80 | 97,66 | 76,49 | 40,75 | 79,22 | 1050,15 |
| 2014 | 46,45 | 84,25 | 131,23 | 114,18 | 127,70 | 158,61 | 123,47 | 119,75 | 106,50 | 82,40 | 54,34 | 24,23 | 1173,11 |
| 2015 | 25,64 | 49,87 | 114,45 | 145,59 | 117,26 | 138,11 | 157,23 | 146,48 | 105,43 | 67,14 | 75,83 | 81,78 | 1224,81 |
| 2016 | 39,51 | 53,20 | 90,73 | 111,83 | 129,41 | 127,24 | 142,14 | 140,28 | 128,90 | 73,85 | 44,88 | 69,82 | 1151,79 |
| 2017 | 39,00 | 68,99 | 125,13 | 109,46 | 146,16 | 149,49 | 135,74 | 140,03 | 97,51 | 105,12 | 31,52 | 34,34 | 1182,49 |
| 2018 | 49,30 | 20,46 | 78,71 | 160,61 | 137,92 | 141,18 | 153,26 | 144,63 | 188,04 | 46,61 | 55,88 | 31,33 | 1207,93 |
| 2019 | 29,99 | 93,73 | 121,04 | 121,29 | 126,53 | 146,61 | 143,09 | 130,05 | 128,84 | 75,00 | 44,31 | 54,28 | 1214,76 |
| 2020 | 70,65 | 71,48 | 116,75 | 168,29 | 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,65 | 74,94 | 0,00 | 769,06 |
| ∅ | 50,94 | 66,09 | 109,25 | 121,75 | 127,13 | 132,71 | 136,31 | 132,57 | 116,12 | 81,16 | 59,90 | 52,56 | |
| ∅ | 48,97 | 65,55 | 108,50 | 117,10 | 124,91 | 132,71 | 136,31 | 132,57 | 116,12 | 79,70 | 58,47 | 51,90 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,21 | 118,42 | 177,63 |
| 2010 | 85,98 | 171,96 | 257,94 | 343,92 | 429,90 | 515,88 | 601,86 | 687,84 | 773,82 | 859,80 | 945,78 | 1031,76 |
| 2011 | 118,61 | 237,22 | 355,83 | 474,44 | 593,05 | 711,66 | 830,27 | 948,88 | 1067,49 | 1175,10 | 1261,35 | 1295,11 |
| 2012 | 33,80 | 102,30 | 238,85 | 351,77 | 501,60 | 638,79 | 773,36 | 926,44 | 1030,15 | 1106,95 | 1171,88 | 1196,14 |
| 2013 | 21,46 | 33,37 | 115,95 | 206,49 | 316,20 | 440,24 | 609,23 | 756,03 | 853,69 | 930,18 | 970,93 | 1050,15 |
| 2014 | 46,45 | 130,70 | 261,93 | 376,11 | 503,81 | 662,42 | 785,89 | 905,64 | 1012,14 | 1094,54 | 1148,88 | 1173,11 |
| 2015 | 25,64 | 75,51 | 189,96 | 335,55 | 452,81 | 590,92 | 748,15 | 894,63 | 1000,06 | 1067,20 | 1143,03 | 1224,81 |
| 2016 | 39,51 | 92,71 | 183,44 | 295,27 | 424,68 | 551,92 | 694,06 | 834,34 | 963,24 | 1037,09 | 1081,97 | 1151,79 |
| 2017 | 39,00 | 107,99 | 233,12 | 342,58 | 488,74 | 638,23 | 773,97 | 914,00 | 1011,51 | 1116,63 | 1148,15 | 1182,49 |
| 2018 | 49,30 | 69,76 | 148,47 | 309,08 | 447,00 | 588,18 | 741,44 | 886,07 | 1074,11 | 1120,72 | 1176,60 | 1207,93 |
| 2019 | 29,99 | 123,72 | 244,76 | 366,05 | 492,58 | 639,19 | 782,28 | 912,33 | 1041,17 | 1116,17 | 1160,48 | 1214,76 |
| 2020 | 70,65 | 142,13 | 258,88 | 427,17 | 576,47 | 576,47 | 576,47 | 576,47 | 576,47 | 694,12 | 769,06 | 769,06 |
| ∅ | 50,94 | 117,03 | 226,28 | 348,04 | 475,17 | 595,81 | 719,73 | 840,24 | 945,80 | 948,14 | 1008,04 | 1056,23 |
| ∅ | 48,97 | 114,52 | 223,03 | 340,13 | 465,04 | 597,74 | 734,05 | 866,62 | 982,74 | 1062,44 | 1120,91 | 1172,81 |

