Profil for solcelleanlæg Ettmannsdorf fra Schwandorf
DelstatBayern
KommuneOberpfalz
KommuneSAD
Postnummer92421
BySchwandorf
Hjemmeside
Samlet ydelse13.680 kWp
Opdatering27.03.2017 07:45
DataimportManuel
brugerprofil
offline
siedleri
fra Schwandorf
Tyskland
Sidste log ind var 27.03.2017
Medlem siden 24.12.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)30°
Ydelse13.680 kWp
Sporingstationær
Orientering137°
DataloggerDelta Energy - solivia GW-1
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettmannsdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettmannsdorf | 607,60 | 981,44 | 1009,64 | 959,59 | 90,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3649,00 |
| Bayern | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 5994,15 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 158,01 | 123,91 | 85,88 | 68,90 | 25,07 | 23,19 | 607,60 |
| 2014 | 21,73 | 49,56 | 112,07 | 110,57 | 114,84 | 153,22 | 129,39 | 113,30 | 85,67 | 52,34 | 29,17 | 9,58 | 981,44 |
| 2015 | 20,47 | 45,61 | 93,19 | 127,01 | 117,42 | 120,11 | 139,09 | 137,55 | 88,64 | 57,45 | 37,74 | 25,36 | 1009,64 |
| 2016 | 25,82 | 34,70 | 75,57 | 107,64 | 128,89 | 115,38 | 119,85 | 135,12 | 113,24 | 50,92 | 33,04 | 19,42 | 959,59 |
| 2017 | 35,72 | 55,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,94 | 46,22 | 93,61 | 115,07 | 120,38 | 127,84 | 136,59 | 127,47 | 93,36 | 57,40 | 31,26 | 19,39 | |
| ∅ | 22,67 | 43,29 | 93,61 | 115,07 | 120,38 | 129,57 | 129,44 | 128,66 | 95,85 | 53,57 | 33,32 | 18,12 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 280,65 | 404,56 | 490,44 | 559,34 | 584,41 | 607,60 |
| 2014 | 21,73 | 71,29 | 183,36 | 293,93 | 408,77 | 561,99 | 691,38 | 804,68 | 890,35 | 942,69 | 971,86 | 981,44 |
| 2015 | 20,47 | 66,08 | 159,27 | 286,28 | 403,70 | 523,81 | 662,90 | 800,45 | 889,09 | 946,54 | 984,28 | 1009,64 |
| 2016 | 25,82 | 60,52 | 136,09 | 243,73 | 372,62 | 488,00 | 607,85 | 742,97 | 856,21 | 907,13 | 940,17 | 959,59 |
| 2017 | 35,72 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,94 | 72,16 | 142,36 | 228,67 | 318,96 | 357,43 | 466,70 | 568,68 | 643,36 | 689,29 | 714,29 | 729,80 |
| ∅ | 22,67 | 65,96 | 159,57 | 274,65 | 395,03 | 524,60 | 654,04 | 782,70 | 878,55 | 932,12 | 965,44 | 983,56 |
