Profil for solcelleanlæg Fam. Brussel fra Sint Pancras
DelstatNoord-Holland
Kommunealkmaar
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer1834VM
BySint Pancras
Hjemmesidehttp://www.omnikport...
Samlet ydelse3.800 kWp
Opdatering30.12.2020 01:11
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
scbrussel
fra Sint Pancras
Holland
Sidste log ind var 29.05.2017
Medlem siden 07.09.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)45°
Ydelse3.800 kWp
Sporingstationær
Orientering100°
Installatørselvinstalleret
DataloggerOmnik New Energy - WIFI Kit
Omkostninger ved fremstilling4400 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,05 | 0,50 | 0,19 | 0,07 | 0,44 | 0,80 | 0,28 | 0,17 | 0,32 | 0,14 | 0,49 | 3,45 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,06 | 0,07 | 0,53 | 0,34 | 0,24 | 0,31 | 0,44 | 0,58 | 0,24 | 0,41 | 0,05 | 6,72 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,08 | 0,07 | 0,28 | 0,61 | 0,16 | 0,05 | 0,33 | 0,20 | 0,00 | 8,50 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fam. Brussel | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 33,55 | 107,99 | 124,52 | 118,82 | 77,96 | 38,14 | 71,95 | 27,95 | 19,95 | 8,44 | 634,57 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fam. Brussel | 242,31 | 787,24 | 785,68 | 718,60 | 777,20 | 640,05 | 86,59 | 172,78 | 634,57 | 4845,02 |
| Noord-Holland | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 8570,87 |
| Holland | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 7526,24 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,15 | 71,82 | 35,99 | 16,86 | 8,49 | 242,31 |
| 2013 | 16,55 | 29,64 | 60,25 | 98,76 | 104,82 | 112,52 | 124,26 | 106,66 | 64,75 | 38,92 | 17,67 | 12,44 | 787,24 |
| 2014 | 13,22 | 28,66 | 73,53 | 89,84 | 109,12 | 121,71 | 110,48 | 97,89 | 74,48 | 35,18 | 20,48 | 11,09 | 785,68 |
| 2015 | 15,29 | 32,38 | 56,84 | 99,17 | 111,47 | 123,39 | 41,93 | 99,76 | 69,25 | 39,47 | 16,62 | 13,03 | 718,60 |
| 2016 | 12,87 | 29,77 | 56,06 | 92,70 | 122,09 | 102,31 | 116,69 | 97,62 | 74,62 | 43,45 | 18,52 | 10,50 | 777,20 |
| 2017 | 7,67 | 17,94 | 66,06 | 83,87 | 110,34 | 116,26 | 110,81 | 86,97 | 40,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,05 |
| 2018 | 0,00 | 2,37 | 46,19 | 33,07 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,23 | 66,69 | 33,84 | 9,02 | 0,00 | 172,78 |
| 2020 | 0,00 | 5,30 | 33,55 | 107,99 | 124,52 | 118,82 | 77,96 | 38,14 | 71,95 | 27,95 | 19,95 | 8,44 | 634,57 |
| ∅ | 13,12 | 20,87 | 56,07 | 86,49 | 98,19 | 115,84 | 97,02 | 87,43 | 66,71 | 36,40 | 17,02 | 10,67 | |
| ∅ | 14,48 | 30,11 | 61,67 | 95,12 | 111,88 | 114,98 | 98,34 | 100,48 | 70,78 | 39,26 | 18,32 | 11,77 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,15 | 180,97 | 216,96 | 233,82 | 242,31 |
| 2013 | 16,55 | 46,19 | 106,44 | 205,20 | 310,02 | 422,54 | 546,80 | 653,46 | 718,21 | 757,13 | 774,80 | 787,24 |
| 2014 | 13,22 | 41,88 | 115,41 | 205,25 | 314,37 | 436,08 | 546,56 | 644,45 | 718,93 | 754,11 | 774,59 | 785,68 |
| 2015 | 15,29 | 47,67 | 104,51 | 203,68 | 315,15 | 438,54 | 480,47 | 580,23 | 649,48 | 688,95 | 705,57 | 718,60 |
| 2016 | 12,87 | 42,64 | 98,70 | 191,40 | 313,49 | 415,80 | 532,49 | 630,11 | 704,73 | 748,18 | 766,70 | 777,20 |
| 2017 | 7,67 | 25,61 | 91,67 | 175,54 | 285,88 | 402,14 | 512,95 | 599,92 | 640,05 | 640,05 | 640,05 | 640,05 |
| 2018 | 0,00 | 2,37 | 48,56 | 81,63 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 | 86,59 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,23 | 129,92 | 163,76 | 172,78 | 172,78 |
| 2020 | 0,00 | 5,30 | 38,85 | 146,84 | 271,36 | 390,18 | 468,14 | 506,28 | 578,23 | 606,18 | 626,13 | 634,57 |
| ∅ | 13,12 | 30,24 | 86,31 | 172,79 | 270,98 | 370,27 | 453,43 | 430,38 | 489,68 | 517,99 | 531,23 | 538,34 |
| ∅ | 14,48 | 44,60 | 106,27 | 201,38 | 313,26 | 428,24 | 526,58 | 627,06 | 697,84 | 737,09 | 755,42 | 767,18 |

