Profil for solcelleanlæg PV Reitgraben fra St. Martin
DelstatNiederösterreich
KommuneGmünd
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer3971
BySt. Martin
Hjemmesidewww.reitgraben.at
Samlet ydelse8.880 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
PV-Reitgraben
fra St. Martin
Østrig
Sidste log ind var 26.10.2018
Medlem siden 16.04.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)25°
Ydelse7.920 kWp
Sporingstationær
Orientering200°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Omkostninger ved fremstilling0 €
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)90°
Ydelse0.960 kWp
Sporingstationær
Orientering110°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Reitgraben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niederösterreich | 32,06 | 40,30 | 59,97 | 107,93 | 160,15 | 122,67 | 117,67 | 145,58 | 123,25 | 110,63 | 56,10 | 36,24 | 15,33 | 1127,88 |
| Østrig | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Reitgraben | 0,00 | 897,89 | 1023,31 | 1126,80 | 1025,20 | 1128,20 | 412,26 | 168,40 | 0,00 | 5782,06 |
| Niederösterreich | 1137,54 | 1028,53 | 1011,92 | 1047,17 | 992,19 | 1052,38 | 1074,02 | 1128,23 | 1105,37 | 9577,35 |
| Østrig | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 9726,01 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 109,95 | 123,50 | 167,29 | 132,82 | 93,96 | 87,98 | 34,03 | 51,86 | 897,89 |
| 2014 | 33,81 | 60,72 | 116,24 | 112,34 | 117,80 | 146,42 | 134,78 | 107,09 | 71,53 | 66,39 | 30,46 | 25,73 | 1023,31 |
| 2015 | 16,23 | 58,61 | 91,72 | 125,33 | 106,94 | 131,94 | 158,08 | 140,23 | 87,90 | 59,83 | 53,03 | 96,96 | 1126,80 |
| 2016 | 28,71 | 51,49 | 75,13 | 106,72 | 123,33 | 132,46 | 133,17 | 132,70 | 116,36 | 50,97 | 41,70 | 32,46 | 1025,20 |
| 2017 | 42,06 | 61,42 | 100,19 | 92,09 | 150,50 | 164,97 | 140,46 | 142,08 | 85,59 | 81,49 | 40,75 | 26,60 | 1128,20 |
| 2018 | 30,27 | 15,72 | 62,80 | 146,88 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,93 | 29,69 | 19,53 | 412,26 |
| 2019 | 32,56 | 83,30 | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,40 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,61 | 55,21 | 83,10 | 113,31 | 104,66 | 139,86 | 146,76 | 130,98 | 91,07 | 72,43 | 38,28 | 42,19 | |
| ∅ | 30,20 | 58,06 | 95,82 | 109,12 | 124,64 | 143,95 | 141,62 | 130,53 | 90,35 | 64,67 | 41,49 | 45,44 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 206,45 | 329,95 | 497,24 | 630,06 | 724,02 | 812,00 | 846,03 | 897,89 |
| 2014 | 33,81 | 94,53 | 210,77 | 323,11 | 440,91 | 587,33 | 722,11 | 829,20 | 900,73 | 967,12 | 997,58 | 1023,31 |
| 2015 | 16,23 | 74,84 | 166,56 | 291,89 | 398,83 | 530,77 | 688,85 | 829,08 | 916,98 | 976,81 | 1029,84 | 1126,80 |
| 2016 | 28,71 | 80,20 | 155,33 | 262,05 | 385,38 | 517,84 | 651,01 | 783,71 | 900,07 | 951,04 | 992,74 | 1025,20 |
| 2017 | 42,06 | 103,48 | 203,67 | 295,76 | 446,26 | 611,23 | 751,69 | 893,77 | 979,36 | 1060,85 | 1101,60 | 1128,20 |
| 2018 | 30,27 | 45,99 | 108,79 | 255,67 | 275,11 | 275,11 | 275,11 | 275,11 | 275,11 | 363,04 | 392,73 | 412,26 |
| 2019 | 32,56 | 115,86 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 | 168,40 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,61 | 85,82 | 168,92 | 241,91 | 331,62 | 431,52 | 536,34 | 629,90 | 694,95 | 757,04 | 789,85 | 826,01 |
| ∅ | 30,20 | 88,26 | 184,08 | 293,20 | 417,85 | 561,79 | 703,42 | 833,94 | 924,29 | 988,96 | 1030,44 | 1075,88 |

