Profil for solcelleanlæg Luckysolar fra St. Wendel-Osterbrücken
DelstatSaarland
KommuneSaarland
KommuneWND
Postnummer66606
BySt. Wendel-Osterbrücken
Hjemmeside
Samlet ydelse9.200 kWp
Opdatering26.06.2019 21:56
DataimportManuel
Månedens anlæg
November 2018brugerprofil
offline
Luckylight
fra St. Wendel
Tyskland
Sidste log ind var 15.11.2020
Medlem siden 08.06.2010
1 Anlæg
1 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)42°
Ydelse9.200 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luckysolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saarland | 24,70 | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,96 | 140,38 | 115,83 | 100,47 | 43,57 | 43,96 | 11,93 | 1072,65 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luckysolar | 543,97 | 1048,05 | 1025,87 | 911,85 | 957,95 | 962,95 | 896,08 | 894,58 | 969,02 | 485,00 | 0,00 | 8695,32 |
| Saarland | 916,47 | 1030,40 | 1000,59 | 904,55 | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1068,49 | 10785,75 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,44 | 140,95 | 108,54 | 98,37 | 67,17 | 17,28 | 5,22 | 543,97 |
| 2011 | 26,74 | 35,98 | 116,30 | 142,93 | 157,07 | 115,11 | 104,89 | 121,74 | 110,76 | 72,83 | 31,63 | 12,07 | 1048,05 |
| 2012 | 23,80 | 72,50 | 107,83 | 101,96 | 139,67 | 107,17 | 124,67 | 135,43 | 110,87 | 64,57 | 20,33 | 17,07 | 1025,87 |
| 2013 | 10,54 | 28,48 | 79,02 | 100,11 | 94,57 | 131,41 | 146,85 | 126,74 | 91,09 | 53,91 | 27,28 | 21,85 | 911,85 |
| 2014 | 29,02 | 32,07 | 116,96 | 115,00 | 131,96 | 137,07 | 118,15 | 105,65 | 92,50 | 54,13 | 18,37 | 7,07 | 957,95 |
| 2015 | 14,24 | 37,07 | 95,22 | 134,57 | 121,74 | 132,50 | 135,87 | 120,54 | 88,26 | 43,59 | 19,35 | 20,00 | 962,95 |
| 2016 | 22,93 | 33,26 | 65,87 | 98,37 | 120,87 | 100,76 | 121,85 | 129,78 | 106,41 | 47,61 | 26,85 | 21,52 | 896,08 |
| 2017 | 29,35 | 35,43 | 94,78 | 121,63 | 125,98 | 135,11 | 117,83 | 99,46 | 65,22 | 47,61 | 17,07 | 5,11 | 894,58 |
| 2018 | 14,24 | 52,61 | 53,48 | 120,11 | 137,28 | 120,76 | 140,22 | 123,80 | 105,33 | 62,72 | 26,30 | 12,17 | 969,02 |
| 2019 | 13,91 | 57,17 | 83,70 | 102,83 | 116,63 | 110,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,53 | 42,73 | 90,35 | 115,28 | 127,31 | 119,71 | 127,92 | 119,08 | 96,53 | 57,13 | 22,72 | 13,56 | |
| ∅ | 21,36 | 40,93 | 91,18 | 116,84 | 128,64 | 122,49 | 126,29 | 120,39 | 96,31 | 55,87 | 23,40 | 14,61 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,44 | 247,39 | 355,93 | 454,30 | 521,47 | 538,75 | 543,97 |
| 2011 | 26,74 | 62,72 | 179,02 | 321,95 | 479,02 | 594,13 | 699,02 | 820,76 | 931,52 | 1004,35 | 1035,98 | 1048,05 |
| 2012 | 23,80 | 96,30 | 204,13 | 306,09 | 445,76 | 552,93 | 677,60 | 813,03 | 923,90 | 988,47 | 1008,80 | 1025,87 |
| 2013 | 10,54 | 39,02 | 118,04 | 218,15 | 312,72 | 444,13 | 590,98 | 717,72 | 808,81 | 862,72 | 890,00 | 911,85 |
| 2014 | 29,02 | 61,09 | 178,05 | 293,05 | 425,01 | 562,08 | 680,23 | 785,88 | 878,38 | 932,51 | 950,88 | 957,95 |
| 2015 | 14,24 | 51,31 | 146,53 | 281,10 | 402,84 | 535,34 | 671,21 | 791,75 | 880,01 | 923,60 | 942,95 | 962,95 |
| 2016 | 22,93 | 56,19 | 122,06 | 220,43 | 341,30 | 442,06 | 563,91 | 693,69 | 800,10 | 847,71 | 874,56 | 896,08 |
| 2017 | 29,35 | 64,78 | 159,56 | 281,19 | 407,17 | 542,28 | 660,11 | 759,57 | 824,79 | 872,40 | 889,47 | 894,58 |
| 2018 | 14,24 | 66,85 | 120,33 | 240,44 | 377,72 | 498,48 | 638,70 | 762,50 | 867,83 | 930,55 | 956,85 | 969,02 |
| 2019 | 13,91 | 71,08 | 154,78 | 257,61 | 374,24 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,53 | 63,26 | 153,61 | 268,89 | 396,20 | 476,29 | 591,42 | 698,58 | 785,46 | 836,88 | 857,32 | 869,53 |
| ∅ | 21,36 | 62,28 | 153,47 | 270,30 | 398,94 | 521,43 | 647,72 | 768,11 | 864,42 | 920,29 | 943,69 | 958,29 |

