Profil for solcelleanlæg Elektro-Schober Gartenstraße fra Stein-Bockenheim
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneRheinhessen-Pfalz
KommuneAZ
Postnummer55599
ByStein-Bockenheim
Hjemmesideelektro-schober.de
Samlet ydelse29.970 kWp
Opdatering20.03.2019 04:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Michael Schober
fra Stein-Bockenheim
Tyskland
Sidste log ind var 06.07.2013
Medlem siden 11.12.2009
3 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)30°
Ydelse29.970 kWp
Sporingstationær
Orientering150°
Moduler
107 x IBC Solar MonoSol 180HS
51 x Suntech Power STP210-18/Ud
Modultype: Mono
51 x Suntech Power STP210-18/Ud
Modultype: Poly/Multi
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro-Schober Gartenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro-Schober Gartenstraße | 0,00 | 0,00 | 319,79 | 1107,47 | 1019,23 | 167,50 | 509,91 | 1013,51 | 1082,52 | 444,55 | 134,18 | 0,00 | 5798,66 |
| Rheinland-Pfalz | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 11853,68 |
| Tyskland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54 | 5,57 | 112,96 | 77,86 | 26,78 | 20,08 | 319,79 |
| 2012 | 29,32 | 68,19 | 102,41 | 117,43 | 155,80 | 117,30 | 146,86 | 144,24 | 113,06 | 67,30 | 22,22 | 23,34 | 1107,47 |
| 2013 | 15,11 | 30,63 | 76,05 | 104,98 | 118,87 | 153,83 | 166,84 | 137,19 | 98,85 | 63,93 | 30,26 | 22,69 | 1019,23 |
| 2014 | 29,98 | 48,67 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,50 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,40 | 133,09 | 95,14 | 54,96 | 29,72 | 40,60 | 509,91 |
| 2016 | 28,02 | 42,07 | 81,26 | 119,27 | 121,78 | 132,35 | 141,80 | 139,10 | 108,93 | 49,32 | 30,84 | 18,77 | 1013,51 |
| 2017 | 33,36 | 50,91 | 102,87 | 131,20 | 143,88 | 159,14 | 129,56 | 125,07 | 95,03 | 65,53 | 29,91 | 16,06 | 1082,52 |
| 2018 | 24,47 | 67,11 | 70,05 | 131,00 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,05 | 31,53 | 19,60 | 444,55 |
| 2019 | 23,34 | 67,31 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,18 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,23 | 53,56 | 80,72 | 120,78 | 113,01 | 140,66 | 136,33 | 114,04 | 104,00 | 64,99 | 28,75 | 23,02 | |
| ∅ | 26,45 | 47,95 | 90,65 | 118,22 | 135,08 | 140,66 | 146,27 | 136,40 | 103,97 | 61,52 | 28,31 | 20,22 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54 | 82,11 | 195,07 | 272,93 | 299,71 | 319,79 |
| 2012 | 29,32 | 97,51 | 199,92 | 317,35 | 473,15 | 590,45 | 737,31 | 881,55 | 994,61 | 1061,91 | 1084,13 | 1107,47 |
| 2013 | 15,11 | 45,74 | 121,79 | 226,77 | 345,64 | 499,47 | 666,31 | 803,50 | 902,35 | 966,28 | 996,54 | 1019,23 |
| 2014 | 29,98 | 78,65 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,40 | 289,49 | 384,63 | 439,59 | 469,31 | 509,91 |
| 2016 | 28,02 | 70,09 | 151,35 | 270,62 | 392,40 | 524,75 | 666,55 | 805,65 | 914,58 | 963,90 | 994,74 | 1013,51 |
| 2017 | 33,36 | 84,27 | 187,14 | 318,34 | 462,22 | 621,36 | 750,92 | 875,99 | 971,02 | 1036,55 | 1066,46 | 1082,52 |
| 2018 | 24,47 | 91,58 | 161,63 | 292,63 | 317,37 | 317,37 | 317,37 | 317,37 | 317,37 | 393,42 | 424,95 | 444,55 |
| 2019 | 23,34 | 90,65 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 134,18 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,23 | 79,78 | 160,50 | 246,77 | 327,49 | 407,87 | 408,12 | 484,15 | 553,48 | 604,03 | 626,39 | 644,30 |
| ∅ | 26,45 | 74,40 | 165,05 | 283,27 | 418,35 | 559,01 | 705,27 | 841,67 | 945,64 | 1007,16 | 1035,47 | 1055,68 |

