Profil for solcelleanlæg Oranienring fra Steinfurt
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneMünster
KommuneST
Postnummer48565
BySteinfurt
Hjemmeside
Samlet ydelse9.800 kWp
Opdatering26.03.2019 23:30
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
chr1974
fra Steinfurt
Tyskland
Sidste log ind var 03.04.2015
Medlem siden 04.01.2014
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)45°
Ydelse9.800 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranienring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranienring | 700,67 | 1031,54 | 1063,17 | 940,99 | 950,53 | 384,61 | 144,57 | 0,00 | 5216,08 |
| Nordrhein-Westfalen | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 7631,31 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 126,63 | 134,29 | 128,16 | 87,24 | 77,65 | 31,02 | 25,78 | 700,67 |
| 2014 | 36,04 | 59,39 | 121,09 | 109,70 | 112,55 | 122,41 | 131,05 | 119,78 | 96,83 | 61,61 | 45,22 | 15,87 | 1031,54 |
| 2015 | 25,93 | 56,51 | 92,66 | 134,21 | 127,02 | 129,35 | 128,92 | 126,48 | 96,13 | 69,22 | 45,15 | 31,59 | 1063,17 |
| 2016 | 33,67 | 58,29 | 78,07 | 119,86 | 133,14 | 110,74 | 125,90 | 120,99 | 115,18 | 0,00 | 13,73 | 31,42 | 940,99 |
| 2017 | 45,63 | 40,36 | 103,77 | 104,48 | 124,99 | 112,39 | 120,01 | 106,42 | 89,01 | 63,81 | 28,42 | 11,24 | 950,53 |
| 2018 | 20,61 | 74,68 | 87,78 | 117,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,74 | 42,13 | 16,03 | 384,61 |
| 2019 | 26,64 | 66,88 | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,57 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,42 | 59,35 | 89,07 | 117,18 | 117,52 | 120,30 | 128,03 | 120,37 | 96,88 | 59,61 | 34,28 | 21,99 | |
| ∅ | 35,87 | 52,09 | 105,84 | 116,13 | 121,52 | 121,38 | 126,66 | 117,56 | 93,99 | 64,88 | 39,60 | 19,57 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 216,53 | 350,82 | 478,98 | 566,22 | 643,87 | 674,89 | 700,67 |
| 2014 | 36,04 | 95,43 | 216,52 | 326,22 | 438,77 | 561,18 | 692,23 | 812,01 | 908,84 | 970,45 | 1015,67 | 1031,54 |
| 2015 | 25,93 | 82,44 | 175,10 | 309,31 | 436,33 | 565,68 | 694,60 | 821,08 | 917,21 | 986,43 | 1031,58 | 1063,17 |
| 2016 | 33,67 | 91,96 | 170,03 | 289,89 | 423,03 | 533,77 | 659,67 | 780,66 | 895,84 | 895,84 | 909,57 | 940,99 |
| 2017 | 45,63 | 85,99 | 189,76 | 294,24 | 419,23 | 531,62 | 651,63 | 758,05 | 847,06 | 910,87 | 939,29 | 950,53 |
| 2018 | 20,61 | 95,29 | 183,07 | 300,71 | 300,71 | 300,71 | 300,71 | 300,71 | 300,71 | 326,45 | 368,58 | 384,61 |
| 2019 | 26,64 | 93,52 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 | 144,57 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,42 | 90,77 | 179,84 | 277,49 | 321,79 | 407,72 | 499,18 | 585,15 | 654,35 | 696,93 | 726,31 | 745,15 |
| ∅ | 35,87 | 87,95 | 193,79 | 309,92 | 431,44 | 552,83 | 679,49 | 797,05 | 891,04 | 955,92 | 995,51 | 1015,08 |
