Profil for solcelleanlæg solon1 fra Stolpen
DelstatSachsen
KommuneDresden
KommunePIR
Postnummer01833
ByStolpen
Hjemmeside
Samlet ydelse29.440 kWp
Opdatering28.12.2020 10:28
DataimportManuel
brugerprofil
offline
nanse
fra Stolpen
Tyskland
Sidste log ind var 28.12.2020
Medlem siden 01.06.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)35°
Ydelse29.440 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling80000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solon1 | 33,11 | 38,87 | 41,48 | 113,20 | 166,42 | 142,90 | 131,69 | 149,52 | 131,22 | 125,54 | 57,60 | 47,72 | 29,42 | 1208,69 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 22,44 | 1055,08 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solon1 | 0,00 | 1177,14 | 1111,60 | 964,65 | 1069,23 | 1148,08 | 1018,80 | 1059,33 | 1172,19 | 1209,10 | 1175,58 | 11105,70 |
| Sachsen | 923,22 | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1056,07 | 11063,90 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Ã…r | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 32,20 | 67,06 | 122,75 | 126,41 | 167,58 | 132,59 | 116,08 | 117,21 | 115,19 | 90,04 | 67,57 | 22,46 | 1177,14 |
| 2012 | 30,60 | 58,04 | 107,71 | 123,85 | 151,68 | 122,34 | 137,81 | 138,65 | 110,47 | 71,16 | 31,95 | 27,34 | 1111,60 |
| 2013 | 6,70 | 20,54 | 88,56 | 103,49 | 107,92 | 122,22 | 153,40 | 138,98 | 78,65 | 78,56 | 26,92 | 38,71 | 964,65 |
| 2014 | 26,72 | 69,94 | 106,04 | 121,72 | 123,50 | 146,00 | 136,95 | 118,19 | 84,23 | 84,13 | 39,52 | 12,29 | 1069,23 |
| 2015 | 22,00 | 71,28 | 99,93 | 135,09 | 148,43 | 130,97 | 147,48 | 136,59 | 103,02 | 72,31 | 40,96 | 40,02 | 1148,08 |
| 2016 | 22,59 | 47,22 | 75,17 | 116,26 | 134,32 | 134,33 | 129,57 | 129,47 | 114,24 | 39,92 | 38,90 | 36,81 | 1018,80 |
| 2017 | 27,37 | 54,57 | 93,50 | 109,05 | 143,61 | 159,02 | 133,64 | 133,94 | 94,00 | 64,48 | 23,08 | 23,07 | 1059,33 |
| 2018 | 21,54 | 84,77 | 86,07 | 123,91 | 158,12 | 132,15 | 157,15 | 140,21 | 110,16 | 91,65 | 50,16 | 16,30 | 1172,19 |
| 2019 | 31,30 | 76,15 | 83,95 | 158,96 | 130,42 | 175,13 | 150,04 | 135,78 | 107,83 | 87,72 | 38,71 | 33,11 | 1209,10 |
| 2020 | 38,87 | 41,48 | 113,20 | 166,42 | 142,90 | 131,69 | 149,52 | 131,22 | 125,54 | 57,60 | 47,72 | 29,42 | 1175,58 |
| ∅ | 25,99 | 59,11 | 97,69 | 128,52 | 140,85 | 138,64 | 141,16 | 132,02 | 104,33 | 73,76 | 40,55 | 27,95 | |
| ∅ | 25,99 | 59,11 | 97,69 | 128,52 | 140,85 | 138,64 | 141,16 | 132,02 | 104,33 | 73,76 | 40,55 | 27,95 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| Ã…r | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 32,20 | 99,26 | 222,01 | 348,42 | 516,00 | 648,59 | 764,67 | 881,88 | 997,07 | 1087,11 | 1154,68 | 1177,14 |
| 2012 | 30,60 | 88,64 | 196,35 | 320,20 | 471,88 | 594,22 | 732,03 | 870,68 | 981,15 | 1052,31 | 1084,26 | 1111,60 |
| 2013 | 6,70 | 27,24 | 115,80 | 219,29 | 327,21 | 449,43 | 602,83 | 741,81 | 820,46 | 899,02 | 925,94 | 964,65 |
| 2014 | 26,72 | 96,66 | 202,70 | 324,42 | 447,92 | 593,92 | 730,87 | 849,06 | 933,29 | 1017,42 | 1056,94 | 1069,23 |
| 2015 | 22,00 | 93,28 | 193,21 | 328,30 | 476,73 | 607,70 | 755,18 | 891,77 | 994,79 | 1067,10 | 1108,06 | 1148,08 |
| 2016 | 22,59 | 69,81 | 144,98 | 261,24 | 395,56 | 529,89 | 659,46 | 788,93 | 903,17 | 943,09 | 981,99 | 1018,80 |
| 2017 | 27,37 | 81,94 | 175,44 | 284,49 | 428,10 | 587,12 | 720,76 | 854,70 | 948,70 | 1013,18 | 1036,26 | 1059,33 |
| 2018 | 21,54 | 106,31 | 192,38 | 316,29 | 474,41 | 606,56 | 763,71 | 903,92 | 1014,08 | 1105,73 | 1155,89 | 1172,19 |
| 2019 | 31,30 | 107,45 | 191,40 | 350,36 | 480,78 | 655,91 | 805,95 | 941,73 | 1049,56 | 1137,28 | 1175,99 | 1209,10 |
| 2020 | 38,87 | 80,35 | 193,55 | 359,97 | 502,87 | 634,56 | 784,08 | 915,30 | 1040,84 | 1098,44 | 1146,16 | 1175,58 |
| ∅ | 25,99 | 85,09 | 182,78 | 311,30 | 452,15 | 590,79 | 731,95 | 863,98 | 968,31 | 1042,07 | 1082,62 | 1110,57 |
| ∅ | 25,99 | 85,09 | 182,78 | 311,30 | 452,15 | 590,79 | 731,95 | 863,98 | 968,31 | 1042,07 | 1082,62 | 1110,57 |
