Profil for solcelleanlæg Teising fra Teising
DelstatBayern
KommuneOberbayern
KommuneAÖ
Postnummer84576
ByTeising
Hjemmeside
Samlet ydelse8.240 kWp
Opdatering24.04.2017 10:06
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Dopamin
fra Teising
Tyskland
Sidste log ind var 09.03.2013
Medlem siden 30.07.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)27°
Ydelse8.240 kWp
Sporingstationær
Orientering250°
InstallatørIngen installatør angivet!
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teising | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teising | 399,99 | 1074,24 | 974,32 | 1040,96 | 1092,88 | 1010,88 | 240,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5833,44 |
| Bayern | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 8129,51 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 145,27 | 107,67 | 78,41 | 42,30 | 18,26 | 399,99 |
| 2012 | 29,06 | 38,38 | 98,01 | 114,73 | 154,75 | 155,79 | 141,50 | 148,27 | 91,71 | 58,49 | 29,67 | 13,88 | 1074,24 |
| 2013 | 12,97 | 13,56 | 74,67 | 99,59 | 108,58 | 138,83 | 181,67 | 138,36 | 86,10 | 63,54 | 25,86 | 30,59 | 974,32 |
| 2014 | 23,32 | 55,44 | 106,50 | 116,78 | 119,69 | 168,63 | 136,39 | 120,87 | 89,67 | 57,98 | 29,91 | 15,78 | 1040,96 |
| 2015 | 17,12 | 45,66 | 86,56 | 133,19 | 118,29 | 150,83 | 166,08 | 149,42 | 90,58 | 55,90 | 45,25 | 34,00 | 1092,88 |
| 2016 | 16,18 | 42,91 | 78,54 | 113,26 | 113,82 | 142,31 | 147,55 | 137,72 | 106,64 | 54,51 | 32,89 | 24,55 | 1010,88 |
| 2017 | 22,20 | 48,21 | 93,04 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,17 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,14 | 40,69 | 89,55 | 109,05 | 123,03 | 151,28 | 130,21 | 139,99 | 95,40 | 61,47 | 34,31 | 22,84 | |
| ∅ | 19,73 | 39,19 | 88,86 | 115,51 | 123,03 | 151,28 | 154,64 | 138,93 | 92,94 | 58,08 | 32,72 | 23,76 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 153,35 | 261,02 | 339,43 | 381,73 | 399,99 |
| 2012 | 29,06 | 67,44 | 165,45 | 280,18 | 434,93 | 590,72 | 732,22 | 880,49 | 972,20 | 1030,69 | 1060,36 | 1074,24 |
| 2013 | 12,97 | 26,53 | 101,20 | 200,79 | 309,37 | 448,20 | 629,87 | 768,23 | 854,33 | 917,87 | 943,73 | 974,32 |
| 2014 | 23,32 | 78,76 | 185,26 | 302,04 | 421,73 | 590,36 | 726,75 | 847,62 | 937,29 | 995,27 | 1025,18 | 1040,96 |
| 2015 | 17,12 | 62,78 | 149,34 | 282,53 | 400,82 | 551,65 | 717,73 | 867,15 | 957,73 | 1013,63 | 1058,88 | 1092,88 |
| 2016 | 16,18 | 59,09 | 137,63 | 250,89 | 364,71 | 507,02 | 654,57 | 792,29 | 898,93 | 953,44 | 986,33 | 1010,88 |
| 2017 | 22,20 | 70,41 | 163,45 | 240,17 | 240,17 | 240,17 | 240,17 | 240,17 | 240,17 | 240,17 | 240,17 | 240,17 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,14 | 60,84 | 150,39 | 259,43 | 361,96 | 488,02 | 529,91 | 649,90 | 731,67 | 784,36 | 813,77 | 833,35 |
| ∅ | 19,73 | 58,92 | 147,78 | 263,29 | 386,31 | 537,59 | 692,23 | 831,16 | 924,10 | 982,18 | 1014,90 | 1038,66 |
