Profil for solcelleanlæg chrismaier fra Türkenfeld
DelstatBayern
KommuneOberbayern
KommuneFFB
Postnummer82299
ByTürkenfeld
Hjemmeside
Samlet ydelse1.550 kWp
Opdatering20.03.2019 04:20
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
chrismaier
fra
Tyskland
Sidste log ind var 18.10.2012
Medlem siden 29.09.2008
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse1996
Fald (vinkel)40°
Ydelse1.550 kWp
Sporingstationær
Orientering155°
Installatørselvinstalleret
Modulproducent
Modultype
ModultypePoly/Multi
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling11500 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chrismaier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chrismaier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,57 | 1058,71 | 912,26 | 1115,21 | 772,64 | 789,00 | 1009,68 | 1087,78 | 915,47 | 896,62 | 464,12 | 160,48 | 0,00 | 9424,54 |
| Bayern | 858,89 | 951,92 | 766,76 | 786,05 | 829,50 | 820,66 | 766,30 | 901,94 | 771,48 | 918,07 | 979,13 | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,43 | 21511,79 |
| Tyskland | 875,64 | 923,21 | 767,12 | 790,83 | 764,46 | 782,56 | 774,66 | 964,14 | 826,97 | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,24 | 22222,55 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | 79,35 | 56,77 | 52,26 | 242,57 |
| 2009 | 49,68 | 47,10 | 63,87 | 135,48 | 114,19 | 121,29 | 129,68 | 132,26 | 110,32 | 73,21 | 53,89 | 27,74 | 1058,71 |
| 2010 | 23,87 | 50,97 | 94,19 | 132,90 | 45,83 | 109,65 | 145,81 | 92,26 | 103,23 | 69,68 | 30,97 | 12,90 | 912,26 |
| 2011 | 26,45 | 60,00 | 119,35 | 149,68 | 151,61 | 109,59 | 110,08 | 132,15 | 113,99 | 71,75 | 54,30 | 16,26 | 1115,21 |
| 2012 | 22,16 | 31,61 | 108,85 | 102,58 | 147,01 | 91,59 | 73,90 | 42,35 | 7,42 | 72,26 | 41,94 | 30,97 | 772,64 |
| 2013 | 17,42 | 24,52 | 73,33 | 61,29 | 75,48 | 123,23 | 45,99 | 128,39 | 81,29 | 70,32 | 32,90 | 54,84 | 789,00 |
| 2014 | 35,48 | 70,97 | 112,26 | 109,68 | 109,68 | 140,00 | 120,00 | 101,94 | 76,77 | 71,61 | 37,42 | 23,87 | 1009,68 |
| 2015 | 33,55 | 52,91 | 96,13 | 116,13 | 109,04 | 134,85 | 127,10 | 127,74 | 61,94 | 57,42 | 61,94 | 109,03 | 1087,78 |
| 2016 | 36,77 | 49,68 | 80,97 | 96,77 | 101,94 | 111,29 | 127,10 | 67,28 | 102,70 | 55,81 | 42,58 | 42,58 | 915,47 |
| 2017 | 37,42 | 48,71 | 112,90 | 97,74 | 141,29 | 94,36 | 102,58 | 27,10 | 84,52 | 90,32 | 31,29 | 28,39 | 896,62 |
| 2018 | 45,16 | 37,42 | 69,35 | 131,45 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19 | 50,32 | 20,75 | 464,12 |
| 2019 | 27,90 | 85,48 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,48 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 32,35 | 50,85 | 88,94 | 113,37 | 101,16 | 115,09 | 109,14 | 94,61 | 79,64 | 73,27 | 44,94 | 38,14 | |
| ∅ | 31,42 | 48,50 | 95,76 | 111,36 | 110,67 | 115,09 | 109,14 | 94,61 | 82,46 | 70,26 | 43,03 | 38,51 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | 133,54 | 190,31 | 242,57 |
| 2009 | 49,68 | 96,78 | 160,65 | 296,13 | 410,32 | 531,61 | 661,29 | 793,55 | 903,87 | 977,08 | 1030,97 | 1058,71 |
| 2010 | 23,87 | 74,84 | 169,03 | 301,93 | 347,76 | 457,41 | 603,22 | 695,48 | 798,71 | 868,39 | 899,36 | 912,26 |
| 2011 | 26,45 | 86,45 | 205,80 | 355,48 | 507,09 | 616,68 | 726,76 | 858,91 | 972,90 | 1044,65 | 1098,95 | 1115,21 |
| 2012 | 22,16 | 53,77 | 162,62 | 265,20 | 412,21 | 503,80 | 577,70 | 620,05 | 627,47 | 699,73 | 741,67 | 772,64 |
| 2013 | 17,42 | 41,94 | 115,27 | 176,56 | 252,04 | 375,27 | 421,26 | 549,65 | 630,94 | 701,26 | 734,16 | 789,00 |
| 2014 | 35,48 | 106,45 | 218,71 | 328,39 | 438,07 | 578,07 | 698,07 | 800,01 | 876,78 | 948,39 | 985,81 | 1009,68 |
| 2015 | 33,55 | 86,46 | 182,59 | 298,72 | 407,76 | 542,61 | 669,71 | 797,45 | 859,39 | 916,81 | 978,75 | 1087,78 |
| 2016 | 36,77 | 86,45 | 167,42 | 264,19 | 366,13 | 477,42 | 604,52 | 671,80 | 774,50 | 830,31 | 872,89 | 915,47 |
| 2017 | 37,42 | 86,13 | 199,03 | 296,77 | 438,06 | 532,42 | 635,00 | 662,10 | 746,62 | 836,94 | 868,23 | 896,62 |
| 2018 | 45,16 | 82,58 | 151,93 | 283,38 | 298,86 | 298,86 | 298,86 | 298,86 | 298,86 | 393,05 | 443,37 | 464,12 |
| 2019 | 27,90 | 113,38 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 32,35 | 83,20 | 172,14 | 275,20 | 367,16 | 461,33 | 550,62 | 628,03 | 642,06 | 709,22 | 750,41 | 785,38 |
| ∅ | 31,42 | 79,92 | 175,68 | 287,04 | 397,72 | 512,81 | 621,95 | 716,56 | 799,02 | 869,28 | 912,31 | 950,82 |

