Profil for solcelleanlæg pollenflug fra Verl
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneDetmold
KommuneGT
Postnummer33415
ByVerl
Hjemmeside
Samlet ydelse8.970 kWp
Opdatering04.11.2018 09:53
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
pollenflug
fra
Tyskland
Sidste log ind var 04.08.2013
Medlem siden 28.06.2009
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)35°
Ydelse8.970 kWp
Sporingstationær
Orientering170°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollenflug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollenflug | 449,70 | 954,60 | 1115,16 | 1006,74 | 960,66 | 1005,63 | 1055,81 | 1027,19 | 963,21 | 373,03 | 0,00 | 0,00 | 8911,73 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,09 | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 11375,12 |
| Tyskland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,92 | 135,01 | 100,82 | 60,29 | 23,54 | 21,12 | 449,70 |
| 2010 | 7,26 | 31,46 | 90,39 | 136,18 | 100,16 | 156,19 | 153,95 | 102,37 | 81,46 | 69,63 | 19,61 | 5,94 | 954,60 |
| 2011 | 30,57 | 44,53 | 116,53 | 142,43 | 152,60 | 135,39 | 107,27 | 118,35 | 105,03 | 84,38 | 65,44 | 12,64 | 1115,16 |
| 2012 | 30,55 | 47,89 | 94,89 | 103,70 | 138,34 | 109,42 | 127,14 | 136,00 | 97,35 | 72,78 | 32,29 | 16,39 | 1006,74 |
| 2013 | 7,53 | 29,95 | 91,80 | 118,18 | 112,21 | 127,91 | 143,30 | 131,38 | 83,35 | 65,02 | 23,23 | 26,80 | 960,66 |
| 2014 | 31,48 | 57,08 | 111,39 | 108,04 | 122,28 | 127,47 | 134,88 | 120,51 | 86,64 | 67,17 | 28,89 | 9,80 | 1005,63 |
| 2015 | 18,04 | 59,38 | 85,82 | 135,05 | 132,11 | 133,78 | 130,01 | 134,50 | 94,76 | 66,11 | 38,42 | 27,83 | 1055,81 |
| 2016 | 27,06 | 48,87 | 74,88 | 118,53 | 145,29 | 121,62 | 133,84 | 126,24 | 113,66 | 51,30 | 32,90 | 33,00 | 1027,19 |
| 2017 | 35,63 | 44,43 | 96,00 | 109,53 | 137,96 | 125,51 | 122,47 | 114,19 | 90,72 | 57,61 | 18,90 | 10,26 | 963,21 |
| 2018 | 19,95 | 71,90 | 92,61 | 123,99 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 5,03 | 0,00 | 373,03 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,12 | 48,39 | 94,92 | 121,74 | 118,04 | 129,66 | 129,09 | 124,28 | 94,87 | 63,24 | 28,83 | 18,20 | |
| ∅ | 23,52 | 45,45 | 95,21 | 121,46 | 130,12 | 129,66 | 131,61 | 122,94 | 94,12 | 66,75 | 32,46 | 17,83 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,92 | 243,93 | 344,75 | 405,04 | 428,58 | 449,70 |
| 2010 | 7,26 | 38,72 | 129,11 | 265,29 | 365,45 | 521,64 | 675,59 | 777,96 | 859,42 | 929,05 | 948,66 | 954,60 |
| 2011 | 30,57 | 75,10 | 191,63 | 334,06 | 486,66 | 622,05 | 729,32 | 847,67 | 952,70 | 1037,08 | 1102,52 | 1115,16 |
| 2012 | 30,55 | 78,44 | 173,33 | 277,03 | 415,37 | 524,79 | 651,93 | 787,93 | 885,28 | 958,06 | 990,35 | 1006,74 |
| 2013 | 7,53 | 37,48 | 129,28 | 247,46 | 359,67 | 487,58 | 630,88 | 762,26 | 845,61 | 910,63 | 933,86 | 960,66 |
| 2014 | 31,48 | 88,56 | 199,95 | 307,99 | 430,27 | 557,74 | 692,62 | 813,13 | 899,77 | 966,94 | 995,83 | 1005,63 |
| 2015 | 18,04 | 77,42 | 163,24 | 298,29 | 430,40 | 564,18 | 694,19 | 828,69 | 923,45 | 989,56 | 1027,98 | 1055,81 |
| 2016 | 27,06 | 75,93 | 150,81 | 269,34 | 414,63 | 536,25 | 670,09 | 796,33 | 909,99 | 961,29 | 994,19 | 1027,19 |
| 2017 | 35,63 | 80,06 | 176,06 | 285,59 | 423,55 | 549,06 | 671,53 | 785,72 | 876,44 | 934,05 | 952,95 | 963,21 |
| 2018 | 19,95 | 91,85 | 184,46 | 308,45 | 329,90 | 329,90 | 329,90 | 329,90 | 329,90 | 368,00 | 373,03 | 373,03 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,12 | 71,51 | 166,43 | 288,17 | 406,21 | 521,47 | 585,50 | 697,35 | 782,73 | 845,97 | 874,80 | 891,17 |
| ∅ | 23,52 | 68,96 | 164,18 | 285,63 | 415,75 | 545,41 | 677,02 | 799,96 | 894,08 | 960,83 | 993,29 | 1011,13 |
