Profil for solcelleanlæg MMWOPS fra Vlijmen
DelstatNoord-Brabant
KommuneHeusden
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer5251ze
ByVlijmen
Hjemmeside
Samlet ydelse3.060 kWp
Opdatering21.06.2016 23:06
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Plagstrid
fra Vlijmen
Holland
Sidste log ind var 21.06.2016
Medlem siden 01.08.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)40°
Ydelse3.060 kWp
Sporingstationær
Orientering240°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling5700 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMWOPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMWOPS | 436,08 | 933,27 | 975,75 | 379,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2724,52 |
| Noord-Brabant | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 918,89 | 7286,47 |
| Holland | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,81 | 116,44 | 83,14 | 59,58 | 25,03 | 24,08 | 436,08 |
| 2014 | 27,97 | 47,39 | 103,04 | 108,27 | 114,84 | 130,49 | 120,49 | 98,73 | 88,46 | 54,93 | 38,66 | 0,00 | 933,27 |
| 2015 | 22,19 | 51,18 | 80,82 | 126,47 | 128,76 | 135,95 | 120,26 | 116,67 | 86,27 | 57,84 | 27,12 | 22,22 | 975,75 |
| 2016 | 24,84 | 51,31 | 78,76 | 102,94 | 121,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,42 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,00 | 49,96 | 87,54 | 112,56 | 121,72 | 133,22 | 122,85 | 110,61 | 85,96 | 57,45 | 30,27 | 23,15 | |
| ∅ | 22,19 | 51,18 | 80,82 | 126,47 | 128,76 | 135,95 | 120,26 | 116,67 | 86,27 | 57,84 | 27,12 | 22,22 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,81 | 244,25 | 327,39 | 386,97 | 412,00 | 436,08 |
| 2014 | 27,97 | 75,36 | 178,40 | 286,67 | 401,51 | 532,00 | 652,49 | 751,22 | 839,68 | 894,61 | 933,27 | 933,27 |
| 2015 | 22,19 | 73,37 | 154,19 | 280,66 | 409,42 | 545,37 | 665,63 | 782,30 | 868,57 | 926,41 | 953,53 | 975,75 |
| 2016 | 24,84 | 76,15 | 154,91 | 257,85 | 379,42 | 379,42 | 379,42 | 379,42 | 379,42 | 379,42 | 379,42 | 379,42 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,00 | 74,96 | 162,50 | 275,06 | 396,78 | 485,60 | 456,34 | 539,30 | 603,77 | 646,85 | 669,56 | 681,13 |
| ∅ | 22,19 | 73,37 | 154,19 | 280,66 | 409,42 | 545,37 | 665,63 | 782,30 | 868,57 | 926,41 | 953,53 | 975,75 |
