Profil for solcelleanlæg Heropu IG Plus 55v3 fra Vorchdorf
DelstatOberösterreich
KommuneGmunden
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer4655
ByVorchdorf
Hjemmesidewww.solarweb.com/Acc...
Samlet ydelse5.880 kWp
Opdatering17.03.2019 23:31
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Heropu
fra Vorchdorf
Østrig
Sidste log ind var 02.12.2017
Medlem siden 29.01.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)21°
Ydelse5.880 kWp
Sporingstationær
Orientering265°
Installatørselvinstalleret
DataloggerFronius - Datenlogger Web
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heropu IG Plus 55v3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberösterreich | 30,46 | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 15,78 | 1092,67 |
| Østrig | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heropu IG Plus 55v3 | 32,65 | 862,56 | 914,59 | 896,95 | 808,61 | 884,55 | 260,53 | 88,00 | 0,00 | 4748,44 |
| Oberösterreich | 1125,26 | 1051,81 | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1059,07 | 9785,60 |
| Østrig | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 9726,01 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 9,35 | 32,65 |
| 2013 | 7,65 | 7,99 | 58,16 | 87,07 | 109,18 | 131,80 | 158,84 | 122,79 | 78,40 | 57,99 | 22,62 | 20,07 | 862,56 |
| 2014 | 16,62 | 46,98 | 89,63 | 103,86 | 114,17 | 158,45 | 124,60 | 103,78 | 75,37 | 46,81 | 19,72 | 14,60 | 914,59 |
| 2015 | 11,84 | 31,71 | 69,86 | 113,33 | 93,43 | 129,75 | 146,52 | 129,41 | 73,55 | 46,70 | 30,48 | 20,37 | 896,95 |
| 2016 | 12,23 | 35,58 | 67,12 | 95,22 | 119,76 | 130,54 | 128,84 | 119,49 | 81,18 | 0,00 | 3,95 | 14,70 | 808,61 |
| 2017 | 1,97 | 36,33 | 76,64 | 78,35 | 144,25 | 143,94 | 129,65 | 118,47 | 64,58 | 54,32 | 22,42 | 13,63 | 884,55 |
| 2018 | 17,13 | 14,40 | 60,88 | 121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,31 | 22,39 | 6,20 | 260,53 |
| 2019 | 15,08 | 40,97 | 31,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,79 | 30,57 | 64,89 | 99,84 | 116,16 | 138,90 | 137,69 | 118,79 | 74,62 | 44,83 | 20,70 | 14,13 | |
| ∅ | 9,52 | 30,75 | 73,57 | 95,65 | 115,26 | 140,99 | 139,90 | 118,61 | 72,98 | 51,46 | 23,81 | 17,17 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 32,65 |
| 2013 | 7,65 | 15,64 | 73,80 | 160,87 | 270,05 | 401,85 | 560,69 | 683,48 | 761,88 | 819,87 | 842,49 | 862,56 |
| 2014 | 16,62 | 63,60 | 153,23 | 257,09 | 371,26 | 529,71 | 654,31 | 758,09 | 833,46 | 880,27 | 899,99 | 914,59 |
| 2015 | 11,84 | 43,55 | 113,41 | 226,74 | 320,17 | 449,92 | 596,44 | 725,85 | 799,40 | 846,10 | 876,58 | 896,95 |
| 2016 | 12,23 | 47,81 | 114,93 | 210,15 | 329,91 | 460,45 | 589,29 | 708,78 | 789,96 | 789,96 | 793,91 | 808,61 |
| 2017 | 1,97 | 38,30 | 114,94 | 193,29 | 337,54 | 481,48 | 611,13 | 729,60 | 794,18 | 848,50 | 870,92 | 884,55 |
| 2018 | 17,13 | 31,53 | 92,41 | 213,63 | 213,63 | 213,63 | 213,63 | 213,63 | 213,63 | 231,94 | 254,33 | 260,53 |
| 2019 | 15,08 | 56,05 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,79 | 42,35 | 107,25 | 192,82 | 275,79 | 375,01 | 473,36 | 558,20 | 611,50 | 643,52 | 581,19 | 593,56 |
| ∅ | 9,52 | 40,27 | 113,85 | 209,50 | 324,76 | 465,74 | 605,64 | 724,26 | 797,23 | 848,69 | 872,50 | 889,66 |

