Profil for solcelleanlæg Schedi fra Vreden
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneMünster
KommuneBOR
Postnummer48691
ByVreden
Hjemmeside
Samlet ydelse12.240 kWp
Opdatering31.12.2017 12:20
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Schedi29
fra Vreden
Tyskland
Sidste log ind var 31.12.2017
Medlem siden 10.11.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)45°
Ydelse12.240 kWp
Sporingstationær
Orientering264°
InstallatørIngen installatør angivet!
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedi | 0,00 | 0,00 | 694,94 | 662,65 | 645,60 | 645,84 | 669,03 | 645,02 | 608,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4571,49 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,09 | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 11375,12 |
| Tyskland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 12,83 | 16,75 | 84,80 | 84,97 | 104,74 | 100,33 | 79,74 | 77,78 | 62,25 | 38,97 | 22,63 | 9,15 | 694,94 |
| 2012 | 15,52 | 25,90 | 60,29 | 67,57 | 100,16 | 85,21 | 103,51 | 87,17 | 63,07 | 33,17 | 13,73 | 7,35 | 662,65 |
| 2013 | 8,58 | 22,79 | 54,82 | 77,37 | 82,76 | 100,41 | 101,39 | 89,71 | 49,51 | 35,54 | 12,83 | 9,89 | 645,60 |
| 2014 | 15,28 | 29,74 | 57,52 | 73,37 | 92,89 | 93,87 | 94,61 | 75,49 | 57,68 | 31,13 | 17,32 | 6,94 | 645,84 |
| 2015 | 10,70 | 26,63 | 52,86 | 101,96 | 88,24 | 99,75 | 101,14 | 104,41 | 28,43 | 29,58 | 16,67 | 8,66 | 669,03 |
| 2016 | 12,17 | 31,37 | 54,74 | 81,70 | 92,57 | 89,22 | 94,28 | 83,58 | 66,83 | 24,18 | 14,38 | 0,00 | 645,02 |
| 2017 | 16,83 | 20,34 | 61,36 | 69,36 | 92,48 | 95,02 | 75,16 | 84,64 | 46,00 | 29,74 | 13,07 | 4,41 | 608,41 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,13 | 24,79 | 60,91 | 79,47 | 93,41 | 94,83 | 92,83 | 86,11 | 53,40 | 31,76 | 15,80 | 7,73 | |
| ∅ | 13,29 | 23,69 | 61,94 | 79,10 | 93,55 | 95,77 | 92,59 | 86,53 | 51,16 | 33,02 | 16,04 | 7,73 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 12,83 | 29,58 | 114,38 | 199,35 | 304,09 | 404,42 | 484,16 | 561,94 | 624,19 | 663,16 | 685,79 | 694,94 |
| 2012 | 15,52 | 41,42 | 101,71 | 169,28 | 269,44 | 354,65 | 458,16 | 545,33 | 608,40 | 641,57 | 655,30 | 662,65 |
| 2013 | 8,58 | 31,37 | 86,19 | 163,56 | 246,32 | 346,73 | 448,12 | 537,83 | 587,34 | 622,88 | 635,71 | 645,60 |
| 2014 | 15,28 | 45,02 | 102,54 | 175,91 | 268,80 | 362,67 | 457,28 | 532,77 | 590,45 | 621,58 | 638,90 | 645,84 |
| 2015 | 10,70 | 37,33 | 90,19 | 192,15 | 280,39 | 380,14 | 481,28 | 585,69 | 614,12 | 643,70 | 660,37 | 669,03 |
| 2016 | 12,17 | 43,54 | 98,28 | 179,98 | 272,55 | 361,77 | 456,05 | 539,63 | 606,46 | 630,64 | 645,02 | 645,02 |
| 2017 | 16,83 | 37,17 | 98,53 | 167,89 | 260,37 | 355,39 | 430,55 | 515,19 | 561,19 | 590,93 | 604,00 | 608,41 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,13 | 37,92 | 98,83 | 178,30 | 271,71 | 366,54 | 459,37 | 545,48 | 598,88 | 630,64 | 646,44 | 653,07 |
| ∅ | 13,29 | 36,98 | 98,92 | 178,02 | 271,57 | 367,33 | 459,93 | 546,46 | 597,62 | 630,64 | 646,68 | 654,41 |
