Profil for solcelleanlæg HGGeib fra Wadern
DelstatSaarland
KommuneSaarland
KommuneMZG
Postnummer66687
ByWadern
Hjemmeside
Samlet ydelse7.920 kWp
Opdatering27.09.2016 06:05
DataimportManuel
brugerprofil
offline
HGGeib
fra Wadern
Tyskland
Sidste log ind var 25.10.2018
Medlem siden 30.12.2006
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2005
Fald (vinkel)35°
Ydelse7.920 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGGeib | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saarland | 24,70 | 28,06 | 41,48 | 95,82 | 148,44 | 153,05 | 124,96 | 140,38 | 115,83 | 100,47 | 43,57 | 43,96 | 11,93 | 1072,65 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGGeib | 62,25 | 937,24 | 948,60 | 897,16 | 933,59 | 875,26 | 1068,68 | 1030,94 | 924,62 | 959,61 | 1001,77 | 781,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10421,55 |
| Saarland | 0,00 | 957,31 | 908,38 | 873,27 | 897,57 | 916,47 | 1030,40 | 1000,59 | 904,55 | 944,62 | 978,30 | 894,42 | 949,75 | 1062,39 | 1035,77 | 1068,49 | 14422,28 |
| Tyskland | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 14752,90 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,57 | 30,68 | 62,25 |
| 2006 | 43,76 | 34,33 | 69,27 | 100,90 | 105,64 | 130,67 | 144,27 | 85,06 | 93,83 | 66,53 | 35,32 | 27,66 | 937,24 |
| 2007 | 21,87 | 40,37 | 82,65 | 152,94 | 109,87 | 103,28 | 99,62 | 118,94 | 82,32 | 76,01 | 29,29 | 31,44 | 948,60 |
| 2008 | 22,85 | 72,79 | 57,45 | 76,89 | 134,34 | 120,08 | 123,36 | 99,75 | 79,80 | 54,55 | 25,25 | 30,05 | 897,16 |
| 2009 | 45,71 | 32,07 | 68,06 | 109,72 | 116,16 | 120,33 | 118,18 | 130,30 | 95,08 | 64,65 | 18,43 | 14,90 | 933,59 |
| 2010 | 13,26 | 31,44 | 84,85 | 122,73 | 81,44 | 98,48 | 139,77 | 105,81 | 93,81 | 79,55 | 18,06 | 6,06 | 875,26 |
| 2011 | 34,72 | 38,51 | 118,06 | 134,72 | 156,82 | 120,58 | 102,27 | 118,94 | 110,73 | 77,40 | 43,94 | 11,99 | 1068,68 |
| 2012 | 26,39 | 76,26 | 109,22 | 96,97 | 135,35 | 103,54 | 129,80 | 132,32 | 106,19 | 72,47 | 23,74 | 18,69 | 1030,94 |
| 2013 | 8,59 | 26,52 | 75,76 | 104,67 | 105,30 | 116,79 | 148,74 | 127,15 | 93,43 | 58,96 | 29,42 | 29,29 | 924,62 |
| 2014 | 30,43 | 30,43 | 113,89 | 115,03 | 124,75 | 138,01 | 120,08 | 92,93 | 100,25 | 60,10 | 26,39 | 7,32 | 959,61 |
| 2015 | 17,80 | 49,75 | 96,97 | 128,03 | 116,92 | 135,48 | 134,34 | 121,59 | 93,56 | 49,62 | 32,58 | 25,13 | 1001,77 |
| 2016 | 24,62 | 40,28 | 71,59 | 91,54 | 80,30 | 102,78 | 126,52 | 130,56 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,83 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,36 | 42,98 | 86,16 | 112,19 | 115,17 | 117,27 | 126,09 | 114,85 | 96,60 | 65,98 | 28,54 | 21,20 | |
| ∅ | 26,54 | 43,25 | 87,62 | 114,26 | 118,66 | 118,72 | 126,04 | 113,28 | 94,90 | 65,98 | 28,24 | 20,25 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,57 | 62,25 |
| 2006 | 43,76 | 78,09 | 147,36 | 248,26 | 353,90 | 484,57 | 628,84 | 713,90 | 807,73 | 874,26 | 909,58 | 937,24 |
| 2007 | 21,87 | 62,24 | 144,89 | 297,83 | 407,70 | 510,98 | 610,60 | 729,54 | 811,86 | 887,87 | 917,16 | 948,60 |
| 2008 | 22,85 | 95,64 | 153,09 | 229,98 | 364,32 | 484,40 | 607,76 | 707,51 | 787,31 | 841,86 | 867,11 | 897,16 |
| 2009 | 45,71 | 77,78 | 145,84 | 255,56 | 371,72 | 492,05 | 610,23 | 740,53 | 835,61 | 900,26 | 918,69 | 933,59 |
| 2010 | 13,26 | 44,70 | 129,55 | 252,28 | 333,72 | 432,20 | 571,97 | 677,78 | 771,59 | 851,14 | 869,20 | 875,26 |
| 2011 | 34,72 | 73,23 | 191,29 | 326,01 | 482,83 | 603,41 | 705,68 | 824,62 | 935,35 | 1012,75 | 1056,69 | 1068,68 |
| 2012 | 26,39 | 102,65 | 211,87 | 308,84 | 444,19 | 547,73 | 677,53 | 809,85 | 916,04 | 988,51 | 1012,25 | 1030,94 |
| 2013 | 8,59 | 35,11 | 110,87 | 215,54 | 320,84 | 437,63 | 586,37 | 713,52 | 806,95 | 865,91 | 895,33 | 924,62 |
| 2014 | 30,43 | 60,86 | 174,75 | 289,78 | 414,53 | 552,54 | 672,62 | 765,55 | 865,80 | 925,90 | 952,29 | 959,61 |
| 2015 | 17,80 | 67,55 | 164,52 | 292,55 | 409,47 | 544,95 | 679,29 | 800,88 | 894,44 | 944,06 | 976,64 | 1001,77 |
| 2016 | 24,62 | 64,90 | 136,49 | 228,03 | 308,33 | 411,11 | 537,63 | 668,19 | 781,83 | 781,83 | 781,83 | 781,83 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,36 | 69,34 | 155,50 | 267,70 | 382,87 | 500,14 | 626,23 | 741,08 | 837,68 | 897,67 | 849,03 | 868,46 |
| ∅ | 26,54 | 69,79 | 157,40 | 271,66 | 390,32 | 509,05 | 635,09 | 748,37 | 843,27 | 909,25 | 937,49 | 957,75 |
