Profil for solcelleanlæg hartmann fra Wadersloh
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneMünster
KommuneWAF
Postnummer59329
ByWadersloh
Hjemmeside
Samlet ydelse7.280 kWp
Opdatering29.12.2020 23:47
DataimportAutomatisk
Månedens anlæg
November 2017brugerprofil
offline
hartmann
fra Wadersloh
Tyskland
Sidste log ind var 27.12.2020
Medlem siden 21.01.2009
2 Anlæg
1 Udmærkelser
Idriftsættelse2005
Fald (vinkel)42°
Ydelse7.280 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
DataloggerKostal Solar Electric - Piko Inverter 10.1
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,84 | 0,21 | 0,37 | 0,40 | 0,93 | 1,37 | 0,14 | 0,25 | 0,38 | 0,22 | 0,91 | 6,02 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,69 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,10 | 1,56 | 0,59 | 2,46 | 2,19 | 0,35 | 0,43 | 15,25 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,70 | 0,21 | 0,21 | 1,00 | 0,73 | 0,11 | 1,71 | 0,50 | 0,00 | 20,42 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartmann | 28,39 | 26,83 | 46,07 | 118,32 | 163,65 | 153,72 | 133,46 | 118,80 | 126,87 | 116,47 | 51,51 | 52,83 | 19,59 | 1156,51 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hartmann | 57,69 | 1040,26 | 985,71 | 1016,51 | 1005,03 | 947,21 | 1125,82 | 1028,56 | 971,84 | 1055,19 | 1092,31 | 1063,64 | 986,09 | 1089,71 | 1075,09 | 1128,12 | 15668,78 |
| Nordrhein-Westfalen | 885,34 | 868,95 | 875,95 | 909,82 | 925,09 | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,80 | 14915,20 |
| Tyskland | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 14752,90 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 19,09 | 16,76 | 57,69 |
| 2006 | 45,05 | 34,48 | 84,34 | 96,98 | 129,12 | 141,90 | 158,93 | 101,79 | 118,96 | 75,41 | 33,93 | 19,37 | 1040,26 |
| 2007 | 23,76 | 34,89 | 94,92 | 147,12 | 130,63 | 117,03 | 113,46 | 113,46 | 88,74 | 74,31 | 19,64 | 27,75 | 985,71 |
| 2008 | 26,44 | 66,81 | 79,08 | 96,76 | 149,27 | 149,27 | 122,43 | 110,77 | 97,47 | 70,44 | 24,18 | 23,59 | 1016,51 |
| 2009 | 38,41 | 33,89 | 74,44 | 127,29 | 137,73 | 125,93 | 133,41 | 133,54 | 94,77 | 60,03 | 25,55 | 20,04 | 1005,03 |
| 2010 | 13,52 | 31,36 | 89,38 | 131,59 | 97,80 | 153,16 | 145,05 | 96,43 | 84,51 | 74,60 | 21,39 | 8,42 | 947,21 |
| 2011 | 33,52 | 47,62 | 119,09 | 142,64 | 151,96 | 130,49 | 103,79 | 116,95 | 106,69 | 87,03 | 69,56 | 16,48 | 1125,82 |
| 2012 | 34,56 | 51,84 | 98,04 | 107,13 | 135,51 | 111,50 | 128,38 | 133,31 | 94,19 | 77,55 | 38,28 | 18,27 | 1028,56 |
| 2013 | 9,16 | 31,50 | 93,32 | 114,05 | 106,65 | 123,17 | 139,38 | 132,09 | 87,72 | 71,48 | 30,63 | 32,69 | 971,84 |
| 2014 | 40,05 | 61,87 | 118,42 | 108,09 | 122,25 | 127,90 | 131,65 | 119,93 | 92,69 | 69,40 | 48,57 | 14,37 | 1055,19 |
| 2015 | 23,49 | 65,91 | 89,03 | 134,84 | 139,22 | 135,05 | 130,19 | 131,34 | 96,99 | 72,42 | 42,54 | 31,29 | 1092,31 |
| 2016 | 31,48 | 55,88 | 81,74 | 126,65 | 143,74 | 121,63 | 128,12 | 124,48 | 122,06 | 56,10 | 35,87 | 35,89 | 1063,64 |
| 2017 | 39,81 | 50,12 | 102,01 | 111,94 | 134,78 | 126,20 | 121,59 | 112,77 | 91,90 | 61,59 | 22,59 | 10,79 | 986,09 |
| 2018 | 20,33 | 78,85 | 98,93 | 125,11 | 154,66 | 113,61 | 105,91 | 134,74 | 114,41 | 90,00 | 37,43 | 15,73 | 1089,71 |
| 2019 | 24,31 | 71,79 | 77,65 | 134,56 | 122,83 | 155,92 | 127,97 | 136,63 | 97,77 | 67,76 | 29,51 | 28,39 | 1075,09 |
| 2020 | 26,83 | 46,07 | 118,32 | 163,65 | 153,72 | 133,46 | 118,80 | 126,87 | 116,47 | 51,51 | 52,83 | 19,59 | 1128,12 |
| ∅ | 28,71 | 50,86 | 94,58 | 124,56 | 133,99 | 131,08 | 127,27 | 121,67 | 100,36 | 67,59 | 34,47 | 21,21 | |
| ∅ | 28,71 | 50,86 | 94,58 | 124,56 | 133,99 | 131,08 | 127,27 | 121,67 | 100,36 | 70,64 | 35,50 | 21,51 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 40,93 | 57,69 |
| 2006 | 45,05 | 79,53 | 163,87 | 260,85 | 389,97 | 531,87 | 690,80 | 792,59 | 911,55 | 986,96 | 1020,89 | 1040,26 |
| 2007 | 23,76 | 58,65 | 153,57 | 300,69 | 431,32 | 548,35 | 661,81 | 775,27 | 864,01 | 938,32 | 957,96 | 985,71 |
| 2008 | 26,44 | 93,25 | 172,33 | 269,09 | 418,36 | 567,63 | 690,06 | 800,83 | 898,30 | 968,74 | 992,92 | 1016,51 |
| 2009 | 38,41 | 72,30 | 146,74 | 274,03 | 411,76 | 537,69 | 671,10 | 804,64 | 899,41 | 959,44 | 984,99 | 1005,03 |
| 2010 | 13,52 | 44,88 | 134,26 | 265,85 | 363,65 | 516,81 | 661,86 | 758,29 | 842,80 | 917,40 | 938,79 | 947,21 |
| 2011 | 33,52 | 81,14 | 200,23 | 342,87 | 494,83 | 625,32 | 729,11 | 846,06 | 952,75 | 1039,78 | 1109,34 | 1125,82 |
| 2012 | 34,56 | 86,40 | 184,44 | 291,57 | 427,08 | 538,58 | 666,96 | 800,27 | 894,46 | 972,01 | 1010,29 | 1028,56 |
| 2013 | 9,16 | 40,66 | 133,98 | 248,03 | 354,68 | 477,85 | 617,23 | 749,32 | 837,04 | 908,52 | 939,15 | 971,84 |
| 2014 | 40,05 | 101,92 | 220,34 | 328,43 | 450,68 | 578,58 | 710,23 | 830,16 | 922,85 | 992,25 | 1040,82 | 1055,19 |
| 2015 | 23,49 | 89,40 | 178,43 | 313,27 | 452,49 | 587,54 | 717,73 | 849,07 | 946,06 | 1018,48 | 1061,02 | 1092,31 |
| 2016 | 31,48 | 87,36 | 169,10 | 295,75 | 439,49 | 561,12 | 689,24 | 813,72 | 935,78 | 991,88 | 1027,75 | 1063,64 |
| 2017 | 39,81 | 89,93 | 191,94 | 303,88 | 438,66 | 564,86 | 686,45 | 799,22 | 891,12 | 952,71 | 975,30 | 986,09 |
| 2018 | 20,33 | 99,18 | 198,11 | 323,22 | 477,88 | 591,49 | 697,40 | 832,14 | 946,55 | 1036,55 | 1073,98 | 1089,71 |
| 2019 | 24,31 | 96,10 | 173,75 | 308,31 | 431,14 | 587,06 | 715,03 | 851,66 | 949,43 | 1017,19 | 1046,70 | 1075,09 |
| 2020 | 26,83 | 72,90 | 191,22 | 354,87 | 508,59 | 642,05 | 760,85 | 887,72 | 1004,19 | 1055,70 | 1108,53 | 1128,12 |
| ∅ | 28,71 | 79,57 | 174,15 | 298,71 | 432,71 | 563,79 | 691,06 | 812,73 | 913,09 | 923,61 | 958,09 | 979,30 |
| ∅ | 28,71 | 79,57 | 174,15 | 298,71 | 432,71 | 563,79 | 691,06 | 812,73 | 913,09 | 983,73 | 1019,23 | 1040,74 |

