Profil for solcelleanlæg JE PV fra Wallertheim
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneRheinhessen-Pfalz
KommuneAZ
Postnummer55578
ByWallertheim
Hjemmeside
Samlet ydelse9.945 kWp
Opdatering03.10.2016 10:32
DataimportManuel
brugerprofil
offline
johannes80
fra Wallertheim
Tyskland
Sidste log ind var 03.10.2016
Medlem siden 23.02.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)38°
Ydelse9.945 kWp
Sporingstationær
Orientering260°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling22000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE PV | 159,98 | 929,53 | 827,54 | 889,61 | 908,80 | 779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4495,45 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,71 | 62,95 | 24,13 | 17,19 | 159,98 |
| 2012 | 21,42 | 47,16 | 81,15 | 96,83 | 139,57 | 109,40 | 130,02 | 119,16 | 90,20 | 56,31 | 17,60 | 20,71 | 929,53 |
| 2013 | 15,99 | 27,35 | 68,78 | 91,40 | 100,25 | 136,75 | 146,00 | 111,61 | 76,02 | 53,39 | 0,00 | 0,00 | 827,54 |
| 2014 | 23,53 | 37,71 | 91,00 | 105,48 | 122,98 | 137,36 | 115,23 | 102,77 | 74,61 | 51,89 | 16,89 | 10,16 | 889,61 |
| 2015 | 18,20 | 33,89 | 78,53 | 115,84 | 124,59 | 128,81 | 130,92 | 114,53 | 76,42 | 44,54 | 23,83 | 18,70 | 908,80 |
| 2016 | 21,82 | 32,68 | 66,67 | 98,04 | 116,84 | 113,83 | 128,00 | 114,63 | 87,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,99 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,19 | 35,76 | 77,23 | 101,52 | 120,85 | 125,23 | 130,03 | 112,54 | 76,74 | 53,82 | 20,61 | 16,69 | |
| ∅ | 21,05 | 39,59 | 83,56 | 106,05 | 129,05 | 125,19 | 125,39 | 112,15 | 80,41 | 50,91 | 19,44 | 16,52 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,71 | 118,66 | 142,79 | 159,98 |
| 2012 | 21,42 | 68,58 | 149,73 | 246,56 | 386,13 | 495,53 | 625,55 | 744,71 | 834,91 | 891,22 | 908,82 | 929,53 |
| 2013 | 15,99 | 43,34 | 112,12 | 203,52 | 303,77 | 440,52 | 586,52 | 698,13 | 774,15 | 827,54 | 827,54 | 827,54 |
| 2014 | 23,53 | 61,24 | 152,24 | 257,72 | 380,70 | 518,06 | 633,29 | 736,06 | 810,67 | 862,56 | 879,45 | 889,61 |
| 2015 | 18,20 | 52,09 | 130,62 | 246,46 | 371,05 | 499,86 | 630,78 | 745,31 | 821,73 | 866,27 | 890,10 | 908,80 |
| 2016 | 21,82 | 54,50 | 121,17 | 219,21 | 336,05 | 449,88 | 577,88 | 692,51 | 779,99 | 779,99 | 779,99 | 779,99 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,19 | 55,95 | 133,18 | 234,69 | 355,54 | 480,77 | 610,80 | 723,34 | 679,53 | 724,37 | 738,12 | 749,24 |
| ∅ | 21,05 | 60,64 | 144,20 | 250,25 | 379,29 | 504,48 | 629,87 | 742,03 | 822,44 | 873,35 | 892,79 | 909,31 |

