Profil for solcelleanlæg Tri-Taunus fra Wehrheim
DelstatHessen
KommuneDarmstadt
KommuneHG
Postnummer61273
ByWehrheim
Hjemmesidehttp://www.patommel....
Samlet ydelse4.680 kWp
Opdatering04.11.2018 09:52
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Tri-Taunus
fra Wehrheim
Tyskland
Sidste log ind var 18.04.2012
Medlem siden 24.04.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)45°
Ydelse4.680 kWp
Sporingstationær
Orientering195°
InstallatørIngen installatør angivet!
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Omkostninger ved fremstilling14236 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-Taunus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-Taunus | 469,20 | 1133,40 | 1056,84 | 992,94 | 1005,94 | 1092,21 | 996,03 | 1051,19 | 384,86 | 0,00 | 0,00 | 8182,61 |
| Hessen | 926,18 | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,45 | 10716,49 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 3,64 | 143,82 | 106,63 | 91,83 | 89,82 | 23,35 | 9,26 | 469,20 |
| 2011 | 40,65 | 46,52 | 124,21 | 136,01 | 150,73 | 112,00 | 108,31 | 118,66 | 113,53 | 98,51 | 60,80 | 23,47 | 1133,40 |
| 2012 | 39,01 | 75,11 | 102,68 | 105,06 | 139,22 | 107,60 | 129,12 | 136,45 | 98,62 | 71,36 | 27,68 | 24,93 | 1056,84 |
| 2013 | 18,05 | 34,92 | 91,54 | 107,65 | 101,03 | 126,71 | 142,54 | 124,08 | 100,13 | 72,15 | 39,12 | 35,02 | 992,94 |
| 2014 | 35,60 | 57,12 | 117,97 | 112,52 | 125,13 | 132,32 | 125,58 | 113,78 | 86,49 | 65,31 | 19,80 | 14,32 | 1005,94 |
| 2015 | 32,41 | 51,59 | 95,13 | 143,87 | 134,92 | 128,55 | 135,54 | 128,64 | 94,12 | 65,45 | 47,23 | 34,76 | 1092,21 |
| 2016 | 32,53 | 41,25 | 70,28 | 114,72 | 124,71 | 107,42 | 127,81 | 135,89 | 113,25 | 52,42 | 41,26 | 34,49 | 996,03 |
| 2017 | 55,53 | 58,42 | 107,88 | 120,03 | 119,47 | 130,89 | 123,59 | 116,88 | 100,11 | 70,38 | 33,72 | 14,29 | 1051,19 |
| 2018 | 27,93 | 81,24 | 75,37 | 131,41 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,68 | 6,56 | 0,00 | 384,86 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 35,21 | 55,77 | 98,13 | 121,41 | 101,86 | 106,14 | 129,54 | 122,63 | 99,76 | 69,68 | 33,28 | 23,82 | |
| ∅ | 36,25 | 52,13 | 101,38 | 119,98 | 127,89 | 120,78 | 127,50 | 124,91 | 100,89 | 70,80 | 38,52 | 25,90 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 4,49 | 148,31 | 254,94 | 346,77 | 436,59 | 459,94 | 469,20 |
| 2011 | 40,65 | 87,17 | 211,38 | 347,39 | 498,12 | 610,12 | 718,43 | 837,09 | 950,62 | 1049,13 | 1109,93 | 1133,40 |
| 2012 | 39,01 | 114,12 | 216,80 | 321,86 | 461,08 | 568,68 | 697,80 | 834,25 | 932,87 | 1004,23 | 1031,91 | 1056,84 |
| 2013 | 18,05 | 52,97 | 144,51 | 252,16 | 353,19 | 479,90 | 622,44 | 746,52 | 846,65 | 918,80 | 957,92 | 992,94 |
| 2014 | 35,60 | 92,72 | 210,69 | 323,21 | 448,34 | 580,66 | 706,24 | 820,02 | 906,51 | 971,82 | 991,62 | 1005,94 |
| 2015 | 32,41 | 84,00 | 179,13 | 323,00 | 457,92 | 586,47 | 722,01 | 850,65 | 944,77 | 1010,22 | 1057,45 | 1092,21 |
| 2016 | 32,53 | 73,78 | 144,06 | 258,78 | 383,49 | 490,91 | 618,72 | 754,61 | 867,86 | 920,28 | 961,54 | 996,03 |
| 2017 | 55,53 | 113,95 | 221,83 | 341,86 | 461,33 | 592,22 | 715,81 | 832,69 | 932,80 | 1003,18 | 1036,90 | 1051,19 |
| 2018 | 27,93 | 109,17 | 184,54 | 315,95 | 336,62 | 336,62 | 336,62 | 336,62 | 336,62 | 378,30 | 384,86 | 384,86 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 35,21 | 90,99 | 189,12 | 310,53 | 377,88 | 472,23 | 587,38 | 696,38 | 785,05 | 854,73 | 888,01 | 909,18 |
| ∅ | 36,25 | 88,39 | 189,77 | 309,75 | 437,64 | 558,42 | 685,92 | 810,83 | 911,73 | 982,52 | 1021,04 | 1046,94 |

