Profil for solcelleanlæg Kindergarten Marienau fra Werneck
DelstatBayern
KommuneUnterfranken
KommuneSW
Postnummer97440
ByWerneck
Hjemmeside
Samlet ydelse35.280 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
mifra01
fra Werneck
Tyskland
Sidste log ind var 29.08.2013
Medlem siden 28.08.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)20°
Ydelse35.280 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manger
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten Marienau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten Marienau | 196,94 | 955,82 | 1027,86 | 910,06 | 910,51 | 369,88 | 102,83 | 0,00 | 4473,90 |
| Bayern | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 5994,15 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 95,98 | 48,35 | 20,72 | 14,76 | 196,94 |
| 2014 | 17,29 | 40,62 | 104,64 | 98,51 | 131,25 | 161,07 | 140,38 | 119,91 | 69,87 | 46,44 | 16,96 | 8,88 | 955,82 |
| 2015 | 14,44 | 33,29 | 86,74 | 141,41 | 144,87 | 134,53 | 152,53 | 137,09 | 85,46 | 48,97 | 24,26 | 24,27 | 1027,86 |
| 2016 | 12,97 | 30,01 | 69,16 | 116,38 | 132,28 | 125,96 | 127,88 | 127,32 | 96,44 | 39,90 | 19,76 | 12,00 | 910,06 |
| 2017 | 23,37 | 37,42 | 85,66 | 107,84 | 132,78 | 139,70 | 121,34 | 114,90 | 73,35 | 44,66 | 18,17 | 11,32 | 910,51 |
| 2018 | 16,82 | 43,08 | 66,96 | 127,42 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,77 | 21,98 | 12,58 | 369,88 |
| 2019 | 18,98 | 49,88 | 33,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,83 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,31 | 39,05 | 74,52 | 118,31 | 112,89 | 140,32 | 135,53 | 103,27 | 84,22 | 47,68 | 20,31 | 13,97 | |
| ∅ | 17,02 | 35,34 | 86,55 | 116,04 | 135,30 | 140,32 | 135,53 | 124,81 | 81,28 | 44,99 | 19,79 | 14,12 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | 113,11 | 161,46 | 182,18 | 196,94 |
| 2014 | 17,29 | 57,91 | 162,55 | 261,06 | 392,31 | 553,38 | 693,76 | 813,67 | 883,54 | 929,98 | 946,94 | 955,82 |
| 2015 | 14,44 | 47,73 | 134,47 | 275,88 | 420,75 | 555,28 | 707,81 | 844,90 | 930,36 | 979,33 | 1003,59 | 1027,86 |
| 2016 | 12,97 | 42,98 | 112,14 | 228,52 | 360,80 | 486,76 | 614,64 | 741,96 | 838,40 | 878,30 | 898,06 | 910,06 |
| 2017 | 23,37 | 60,79 | 146,45 | 254,29 | 387,07 | 526,77 | 648,11 | 763,01 | 836,36 | 881,02 | 899,19 | 910,51 |
| 2018 | 16,82 | 59,90 | 126,86 | 254,28 | 277,55 | 277,55 | 277,55 | 277,55 | 277,55 | 335,32 | 357,30 | 369,88 |
| 2019 | 18,98 | 68,86 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 102,83 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,31 | 56,36 | 130,88 | 229,48 | 323,55 | 417,10 | 507,45 | 508,72 | 568,88 | 609,75 | 627,16 | 639,13 |
| ∅ | 17,02 | 52,35 | 138,90 | 254,94 | 390,23 | 530,55 | 666,08 | 790,89 | 872,17 | 917,16 | 936,95 | 951,06 |
