Profil for solcelleanlæg WiddernALM fra Widdern
DelstatBaden-Württemberg
KommuneStuttgart
KommuneHN
Postnummer74259
ByWiddern
Hjemmeside
Samlet ydelse9.010 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Eli2000
fra Widdern
Tyskland
Sidste log ind var 23.06.2014
Medlem siden 19.06.2014
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2014
Fald (vinkel)30°
Ydelse9.010 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manger
Omkostninger ved fremstilling17500 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WiddernALM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WiddernALM | 579,24 | 1086,43 | 922,52 | 327,34 | 443,13 | 125,90 | 0,00 | 3484,56 |
| Baden-Württemberg | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,15 | 7323,29 |
| Tyskland | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5979,78 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,13 | 132,16 | 122,61 | 78,03 | 58,97 | 22,12 | 9,22 | 579,24 |
| 2015 | 19,06 | 43,48 | 98,67 | 141,67 | 131,71 | 132,25 | 147,15 | 130,13 | 92,38 | 56,11 | 39,67 | 54,15 | 1086,43 |
| 2016 | 27,22 | 33,80 | 76,48 | 106,73 | 126,03 | 117,39 | 132,02 | 81,00 | 107,58 | 55,12 | 34,27 | 24,88 | 922,52 |
| 2017 | 37,90 | 50,93 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,48 | 89,84 | 3,52 | 7,69 | 14,65 | 327,34 |
| 2018 | 22,69 | 56,98 | 72,93 | 133,56 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,84 | 38,69 | 13,19 | 443,13 |
| 2019 | 22,26 | 71,17 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,90 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,83 | 51,27 | 56,38 | 127,32 | 94,00 | 135,26 | 137,11 | 113,81 | 91,96 | 50,91 | 28,49 | 23,22 | |
| ∅ | 23,14 | 38,64 | 87,58 | 124,20 | 128,87 | 124,82 | 139,59 | 105,57 | 99,98 | 55,62 | 36,97 | 39,52 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,13 | 288,29 | 410,90 | 488,93 | 547,90 | 570,02 | 579,24 |
| 2015 | 19,06 | 62,54 | 161,21 | 302,88 | 434,59 | 566,84 | 713,99 | 844,12 | 936,50 | 992,61 | 1032,28 | 1086,43 |
| 2016 | 27,22 | 61,02 | 137,50 | 244,23 | 370,26 | 487,65 | 619,67 | 700,67 | 808,25 | 863,37 | 897,64 | 922,52 |
| 2017 | 37,90 | 88,83 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 211,64 | 301,48 | 305,00 | 312,69 | 327,34 |
| 2018 | 22,69 | 79,67 | 152,60 | 286,16 | 310,41 | 310,41 | 310,41 | 310,41 | 310,41 | 391,25 | 429,94 | 443,13 |
| 2019 | 22,26 | 93,43 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 125,90 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,83 | 77,10 | 133,47 | 209,87 | 266,26 | 289,52 | 358,07 | 433,94 | 495,25 | 537,67 | 561,41 | 580,76 |
| ∅ | 23,14 | 61,78 | 149,36 | 273,56 | 402,43 | 527,25 | 666,83 | 772,40 | 872,38 | 927,99 | 964,96 | 1004,48 |
