Profil for solcelleanlæg SK-Edition fra Willingshausen - Zella
DelstatHessen
KommuneKassel
KommuneHR
Postnummer34628
ByWillingshausen - Zella
Hjemmesidewww.solartechnik-sti...
Samlet ydelse57.600 kWp
Opdatering20.03.2019 04:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
M.Klinger
fra Schwalmstadt
Tyskland
Sidste log ind var 02.04.2014
Medlem siden 07.12.2010
3 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)11°
Ydelse57.600 kWp
Sporingstationær
Orientering200°
InstallatørSolartechnik Stiens GmbH & Co. KG Kaufungen
Denne installatør har monteret følgende anlæg
Denne installatør har monteret følgende anlæg
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-Edition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-Edition | 325,26 | 1053,43 | 1042,89 | 956,81 | 945,56 | 1062,50 | 999,12 | 1015,89 | 421,97 | 111,63 | 0,00 | 7935,06 |
| Hessen | 926,18 | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,45 | 10716,49 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,13 | 110,27 | 88,37 | 67,96 | 20,05 | 3,48 | 325,26 |
| 2011 | 20,60 | 41,93 | 110,82 | 139,62 | 173,74 | 139,27 | 120,40 | 73,11 | 106,68 | 74,39 | 38,37 | 14,50 | 1053,43 |
| 2012 | 26,83 | 46,43 | 94,49 | 109,97 | 149,28 | 123,25 | 144,02 | 146,01 | 105,01 | 62,92 | 22,09 | 12,59 | 1042,89 |
| 2013 | 4,88 | 10,02 | 79,45 | 109,00 | 112,47 | 146,41 | 173,66 | 136,07 | 84,07 | 55,38 | 27,45 | 17,95 | 956,81 |
| 2014 | 26,64 | 48,97 | 102,43 | 107,87 | 137,10 | 152,60 | 93,81 | 122,41 | 65,07 | 57,88 | 22,09 | 8,69 | 945,56 |
| 2015 | 16,80 | 0,00 | 84,57 | 148,36 | 153,82 | 149,32 | 157,51 | 141,68 | 89,32 | 58,11 | 30,60 | 32,41 | 1062,50 |
| 2016 | 18,04 | 35,07 | 67,51 | 124,79 | 147,04 | 135,53 | 141,22 | 131,32 | 104,83 | 48,36 | 28,12 | 17,29 | 999,12 |
| 2017 | 28,94 | 46,11 | 91,69 | 118,91 | 150,28 | 150,76 | 133,28 | 121,90 | 87,84 | 54,98 | 20,73 | 10,47 | 1015,89 |
| 2018 | 19,95 | 55,48 | 76,19 | 133,72 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,77 | 30,64 | 14,20 | 421,97 |
| 2019 | 20,18 | 55,68 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,63 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,32 | 42,46 | 82,55 | 124,03 | 131,47 | 142,45 | 124,88 | 122,85 | 91,40 | 60,42 | 26,68 | 14,62 | |
| ∅ | 20,99 | 38,09 | 91,07 | 118,36 | 144,99 | 141,30 | 134,40 | 121,80 | 92,25 | 58,99 | 26,48 | 13,58 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,13 | 145,40 | 233,77 | 301,73 | 321,78 | 325,26 |
| 2011 | 20,60 | 62,53 | 173,35 | 312,97 | 486,71 | 625,98 | 746,38 | 819,49 | 926,17 | 1000,56 | 1038,93 | 1053,43 |
| 2012 | 26,83 | 73,26 | 167,75 | 277,72 | 427,00 | 550,25 | 694,27 | 840,28 | 945,29 | 1008,21 | 1030,30 | 1042,89 |
| 2013 | 4,88 | 14,90 | 94,35 | 203,35 | 315,82 | 462,23 | 635,89 | 771,96 | 856,03 | 911,41 | 938,86 | 956,81 |
| 2014 | 26,64 | 75,61 | 178,04 | 285,91 | 423,01 | 575,61 | 669,42 | 791,83 | 856,90 | 914,78 | 936,87 | 945,56 |
| 2015 | 16,80 | 16,80 | 101,37 | 249,73 | 403,55 | 552,87 | 710,38 | 852,06 | 941,38 | 999,49 | 1030,09 | 1062,50 |
| 2016 | 18,04 | 53,11 | 120,62 | 245,41 | 392,45 | 527,98 | 669,20 | 800,52 | 905,35 | 953,71 | 981,83 | 999,12 |
| 2017 | 28,94 | 75,05 | 166,74 | 285,65 | 435,93 | 586,69 | 719,97 | 841,87 | 929,71 | 984,69 | 1005,42 | 1015,89 |
| 2018 | 19,95 | 75,43 | 151,62 | 285,34 | 313,36 | 313,36 | 313,36 | 313,36 | 313,36 | 377,13 | 407,77 | 421,97 |
| 2019 | 20,18 | 75,86 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,32 | 58,06 | 140,61 | 250,86 | 367,72 | 478,51 | 530,56 | 628,84 | 701,96 | 756,33 | 780,35 | 793,51 |
| ∅ | 20,99 | 59,08 | 150,14 | 268,50 | 413,49 | 554,79 | 689,19 | 810,99 | 903,24 | 962,23 | 988,70 | 1002,28 |

