Profil for solcelleanlæg gsmh2 fra Wipperfürth
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneKöln
KommuneGM
Postnummer51688
ByWipperfürth
Hjemmeside
Samlet ydelse56.840 kWp
Opdatering29.12.2020 10:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
horus1
fra Wipperfürth
Tyskland
Sidste log ind var 21.02.2015
Medlem siden 03.07.2010
127 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)10°
Ydelse56.840 kWp
Sporingstationær
Orientering90°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog 500 PM+
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gsmh2 | 10,52 | 10,67 | 16,95 | 73,06 | 127,33 | 147,55 | 53,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,15 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gsmh2 | 1,61 | 710,17 | 619,34 | 856,27 | 800,83 | 734,62 | 241,87 | 300,55 | 428,63 | 4693,89 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,61 |
| 2013 | 0,72 | 0,91 | 1,68 | 97,52 | 103,94 | 117,21 | 145,22 | 113,34 | 70,11 | 36,50 | 12,08 | 10,94 | 710,17 |
| 2014 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 111,20 | 130,28 | 130,34 | 100,00 | 75,11 | 42,66 | 11,70 | 4,64 | 619,34 |
| 2015 | 8,94 | 20,73 | 61,49 | 117,40 | 125,63 | 137,14 | 124,74 | 116,72 | 67,98 | 44,66 | 17,10 | 13,74 | 856,27 |
| 2016 | 7,36 | 22,72 | 50,53 | 92,47 | 126,74 | 105,00 | 120,77 | 111,94 | 93,78 | 38,39 | 16,54 | 14,59 | 800,83 |
| 2017 | 2,86 | 26,66 | 69,17 | 93,47 | 129,63 | 78,39 | 117,64 | 96,06 | 68,25 | 36,66 | 13,57 | 2,26 | 734,62 |
| 2018 | 9,10 | 22,86 | 59,92 | 96,42 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,87 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,21 | 115,19 | 71,44 | 35,63 | 15,56 | 10,52 | 300,55 |
| 2020 | 10,67 | 16,95 | 73,06 | 127,33 | 147,55 | 53,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,63 |
| ∅ | 6,50 | 18,47 | 52,64 | 90,31 | 109,21 | 103,52 | 115,15 | 108,88 | 68,64 | 39,08 | 14,43 | 8,33 | |
| ∅ | 4,97 | 17,76 | 45,72 | 100,22 | 121,49 | 109,44 | 127,09 | 109,52 | 75,03 | 39,05 | 14,82 | 10,38 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
| 2013 | 0,72 | 1,63 | 3,31 | 100,83 | 204,77 | 321,98 | 467,20 | 580,54 | 650,65 | 687,15 | 699,23 | 710,17 |
| 2014 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 13,41 | 124,61 | 254,89 | 385,23 | 485,23 | 560,34 | 603,00 | 614,70 | 619,34 |
| 2015 | 8,94 | 29,67 | 91,16 | 208,56 | 334,19 | 471,33 | 596,07 | 712,79 | 780,77 | 825,43 | 842,53 | 856,27 |
| 2016 | 7,36 | 30,08 | 80,61 | 173,08 | 299,82 | 404,82 | 525,59 | 637,53 | 731,31 | 769,70 | 786,24 | 800,83 |
| 2017 | 2,86 | 29,52 | 98,69 | 192,16 | 321,79 | 400,18 | 517,82 | 613,88 | 682,13 | 718,79 | 732,36 | 734,62 |
| 2018 | 9,10 | 31,96 | 91,88 | 188,30 | 208,06 | 208,06 | 208,06 | 208,06 | 241,87 | 241,87 | 241,87 | 241,87 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,21 | 167,40 | 238,84 | 274,47 | 290,03 | 300,55 |
| 2020 | 10,67 | 27,62 | 100,68 | 228,01 | 375,56 | 428,63 | 428,63 | 428,63 | 428,63 | 428,63 | 428,63 | 428,63 |
| ∅ | 6,50 | 22,33 | 67,45 | 157,76 | 266,97 | 355,70 | 397,60 | 479,26 | 539,32 | 568,63 | 579,45 | 521,54 |
| ∅ | 4,97 | 22,73 | 68,44 | 168,66 | 290,14 | 399,58 | 526,67 | 636,19 | 711,22 | 750,27 | 765,09 | 775,47 |
