Profil for solcelleanlæg gsmh3 fra Wipperfürth
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneKöln
KommuneGM
Postnummer51688
ByWipperfürth
Hjemmeside
Samlet ydelse77.910 kWp
Opdatering29.12.2020 10:20
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
horus1
fra Wipperfürth
Tyskland
Sidste log ind var 21.02.2015
Medlem siden 03.07.2010
127 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)10°
Ydelse77.910 kWp
Sporing1-akse
Orientering90°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gsmh3 | 7,66 | 7,22 | 11,13 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,01 | 91,02 | 61,94 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 300,08 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gsmh3 | 0,00 | 612,85 | 532,72 | 6,44 | 463,31 | 7,81 | 193,07 | 243,60 | 292,42 | 2352,22 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,22 | 93,00 | 106,55 | 118,70 | 97,73 | 59,09 | 33,54 | 13,35 | 8,67 | 612,85 |
| 2014 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 97,32 | 116,42 | 114,25 | 78,72 | 64,22 | 34,64 | 9,53 | 0,00 | 532,72 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 6,44 |
| 2016 | 5,54 | 15,92 | 3,36 | 0,00 | 47,07 | 92,68 | 103,95 | 90,74 | 72,23 | 28,58 | 0,00 | 3,24 | 463,31 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 1,63 | 7,81 |
| 2018 | 7,56 | 7,40 | 44,11 | 82,41 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 16,81 | 0,49 | 193,07 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 95,25 | 58,34 | 18,90 | 7,35 | 7,66 | 243,60 |
| 2020 | 7,22 | 11,13 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,01 | 91,02 | 61,94 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 292,42 |
| ∅ | 7,00 | 11,48 | 28,14 | 58,19 | 63,33 | 80,31 | 94,80 | 90,69 | 63,16 | 22,86 | 9,52 | 4,69 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,22 | 175,22 | 281,77 | 400,47 | 498,20 | 557,29 | 590,83 | 604,18 | 612,85 |
| 2014 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 17,62 | 114,94 | 231,36 | 345,61 | 424,33 | 488,55 | 523,19 | 532,72 | 532,72 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,44 |
| 2016 | 5,54 | 21,46 | 24,82 | 24,82 | 71,89 | 164,57 | 268,52 | 359,26 | 431,49 | 460,07 | 460,07 | 463,31 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 6,18 | 7,81 |
| 2018 | 7,56 | 14,96 | 59,07 | 141,48 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 175,77 | 192,58 | 193,07 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 151,35 | 209,69 | 228,59 | 235,94 | 243,60 |
| 2020 | 7,22 | 18,35 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 55,31 | 136,32 | 227,34 | 289,28 | 292,42 | 292,42 | 292,42 |
| ∅ | 7,00 | 15,61 | 36,72 | 64,29 | 114,95 | 149,33 | 195,72 | 260,50 | 305,61 | 325,21 | 332,01 | 294,03 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
