Profil for solcelleanlæg jahnplatz 1-3 fra Wipperfürth
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneKöln
KommuneGM
Postnummer51688
ByWipperfürth
Hjemmeside
Samlet ydelse20.520 kWp
Opdatering29.12.2020 10:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
horus1
fra Wipperfürth
Tyskland
Sidste log ind var 21.02.2015
Medlem siden 03.07.2010
127 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)35°
Ydelse20.520 kWp
Sporingstationær
Orientering225°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jahnplatz 1-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jahnplatz 1-3 | 0,00 | 0,00 | 800,86 | 1011,43 | 1071,16 | 1036,88 | 993,64 | 430,34 | 480,21 | 0,00 | 5824,52 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 9566,75 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,53 | 112,96 | 125,29 | 153,92 | 129,77 | 88,73 | 64,14 | 23,11 | 21,41 | 800,86 |
| 2014 | 35,38 | 47,65 | 112,15 | 108,12 | 120,82 | 139,16 | 138,44 | 111,40 | 95,80 | 65,85 | 26,91 | 9,75 | 1011,43 |
| 2015 | 19,66 | 40,22 | 86,65 | 142,58 | 139,81 | 144,04 | 136,83 | 136,23 | 93,11 | 67,58 | 33,34 | 31,11 | 1071,16 |
| 2016 | 19,45 | 42,21 | 72,84 | 118,21 | 143,32 | 113,24 | 131,79 | 136,52 | 127,62 | 61,10 | 33,96 | 36,62 | 1036,88 |
| 2017 | 34,23 | 43,65 | 103,10 | 114,16 | 143,78 | 136,58 | 130,92 | 116,03 | 92,31 | 47,80 | 24,64 | 6,44 | 993,64 |
| 2018 | 16,51 | 81,30 | 85,99 | 121,75 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 46,63 | 20,18 | 430,34 |
| 2019 | 23,25 | 69,10 | 70,58 | 134,81 | 128,03 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,21 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,75 | 54,02 | 88,55 | 117,31 | 114,99 | 118,79 | 138,38 | 125,99 | 99,51 | 58,05 | 31,43 | 20,92 | |
| ∅ | 27,18 | 43,43 | 93,69 | 120,77 | 136,93 | 133,26 | 134,50 | 125,05 | 102,21 | 60,58 | 29,71 | 20,98 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,53 | 194,49 | 319,78 | 473,70 | 603,47 | 692,20 | 756,34 | 779,45 | 800,86 |
| 2014 | 35,38 | 83,03 | 195,18 | 303,30 | 424,12 | 563,28 | 701,72 | 813,12 | 908,92 | 974,77 | 1001,68 | 1011,43 |
| 2015 | 19,66 | 59,88 | 146,53 | 289,11 | 428,92 | 572,96 | 709,79 | 846,02 | 939,13 | 1006,71 | 1040,05 | 1071,16 |
| 2016 | 19,45 | 61,66 | 134,50 | 252,71 | 396,03 | 509,27 | 641,06 | 777,58 | 905,20 | 966,30 | 1000,26 | 1036,88 |
| 2017 | 34,23 | 77,88 | 180,98 | 295,14 | 438,92 | 575,50 | 706,42 | 822,45 | 914,76 | 962,56 | 987,20 | 993,64 |
| 2018 | 16,51 | 97,81 | 183,80 | 305,55 | 321,73 | 321,73 | 321,73 | 321,73 | 321,73 | 363,53 | 410,16 | 430,34 |
| 2019 | 23,25 | 92,35 | 162,93 | 297,74 | 425,77 | 480,21 | 480,21 | 480,21 | 480,21 | 480,21 | 480,21 | 480,21 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,75 | 78,77 | 167,32 | 260,73 | 375,71 | 477,53 | 576,38 | 666,37 | 737,45 | 787,20 | 814,14 | 832,07 |
| ∅ | 27,18 | 70,61 | 164,30 | 285,07 | 422,00 | 555,25 | 689,75 | 814,79 | 917,00 | 977,59 | 1007,30 | 1028,28 |
