Profil for solcelleanlæg Kuckenberg fra Wipperfürth
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneKöln
KommuneGM
Postnummer51688
ByWipperfürth
Hjemmeside
Samlet ydelse8.190 kWp
Opdatering29.12.2020 10:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
horus1
fra Wipperfürth
Tyskland
Sidste log ind var 21.02.2015
Medlem siden 03.07.2010
127 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)28°
Ydelse8.190 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuckenberg | 23,17 | 23,59 | 32,01 | 108,02 | 158,02 | 66,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,54 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuckenberg | 605,77 | 915,24 | 981,90 | 1029,49 | 920,75 | 958,54 | 414,24 | 1020,79 | 388,37 | 7235,09 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,23 | 104,28 | 122,47 | 134,92 | 91,25 | 70,24 | 27,66 | 8,72 | 605,77 |
| 2013 | 8,85 | 24,98 | 80,55 | 108,53 | 110,67 | 120,80 | 149,77 | 123,75 | 84,76 | 60,98 | 21,99 | 19,61 | 915,24 |
| 2014 | 32,21 | 44,78 | 107,32 | 103,82 | 117,64 | 133,72 | 133,15 | 107,52 | 93,60 | 60,68 | 37,68 | 9,78 | 981,90 |
| 2015 | 18,50 | 44,85 | 82,05 | 136,71 | 132,51 | 141,05 | 132,06 | 130,99 | 87,42 | 63,44 | 30,78 | 29,13 | 1029,49 |
| 2016 | 17,83 | 40,89 | 72,32 | 96,47 | 83,21 | 110,47 | 126,06 | 130,20 | 121,48 | 56,98 | 30,95 | 33,89 | 920,75 |
| 2017 | 32,74 | 41,49 | 97,03 | 108,98 | 139,48 | 131,36 | 126,93 | 110,97 | 88,04 | 53,46 | 22,37 | 5,69 | 958,54 |
| 2018 | 15,49 | 75,69 | 81,99 | 115,52 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,21 | 43,31 | 18,24 | 414,24 |
| 2019 | 21,36 | 67,67 | 67,63 | 128,14 | 123,15 | 159,74 | 131,26 | 129,67 | 89,81 | 53,55 | 25,64 | 23,17 | 1020,79 |
| 2020 | 23,59 | 32,01 | 108,02 | 158,02 | 66,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,37 |
| ∅ | 21,32 | 46,55 | 87,11 | 119,52 | 93,49 | 128,77 | 131,67 | 124,00 | 93,77 | 57,69 | 30,05 | 18,53 | |
| ∅ | 21,92 | 44,11 | 84,48 | 113,78 | 117,78 | 132,86 | 133,21 | 122,18 | 94,19 | 58,18 | 28,24 | 20,21 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,23 | 150,51 | 272,98 | 407,90 | 499,15 | 569,39 | 597,05 | 605,77 |
| 2013 | 8,85 | 33,83 | 114,38 | 222,91 | 333,58 | 454,38 | 604,15 | 727,90 | 812,66 | 873,64 | 895,63 | 915,24 |
| 2014 | 32,21 | 76,99 | 184,31 | 288,13 | 405,77 | 539,49 | 672,64 | 780,16 | 873,76 | 934,44 | 972,12 | 981,90 |
| 2015 | 18,50 | 63,35 | 145,40 | 282,11 | 414,62 | 555,67 | 687,73 | 818,72 | 906,14 | 969,58 | 1000,36 | 1029,49 |
| 2016 | 17,83 | 58,72 | 131,04 | 227,51 | 310,72 | 421,19 | 547,25 | 677,45 | 798,93 | 855,91 | 886,86 | 920,75 |
| 2017 | 32,74 | 74,23 | 171,26 | 280,24 | 419,72 | 551,08 | 678,01 | 788,98 | 877,02 | 930,48 | 952,85 | 958,54 |
| 2018 | 15,49 | 91,18 | 173,17 | 288,69 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 352,69 | 396,00 | 414,24 |
| 2019 | 21,36 | 89,03 | 156,66 | 284,80 | 407,95 | 567,69 | 698,95 | 828,62 | 918,43 | 971,98 | 997,62 | 1020,79 |
| 2020 | 23,59 | 55,60 | 163,62 | 321,64 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 | 388,37 |
| ∅ | 21,32 | 67,87 | 154,98 | 274,50 | 337,49 | 437,65 | 540,06 | 636,51 | 709,44 | 760,72 | 787,43 | 803,90 |
| ∅ | 21,92 | 66,03 | 150,51 | 264,28 | 382,06 | 514,92 | 648,12 | 770,31 | 864,49 | 922,67 | 950,91 | 971,12 |
