Profil for solcelleanlæg pwp fra Wipperfürth
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneKöln
KommuneGM
Postnummer51688
ByWipperfürth
Hjemmeside
Samlet ydelse3.510 kWp
Opdatering29.12.2020 10:20
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
horus1
fra Wipperfürth
Tyskland
Sidste log ind var 21.02.2015
Medlem siden 03.07.2010
127 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)45°
Ydelse3.510 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 1,56 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | 0,48 | 1,81 | 0,08 | 0,02 | 0,28 | 0,59 | 0,12 | 5,35 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,38 | 0,22 | 0,36 | 0,45 | 0,07 | 1,93 | 0,35 | 3,33 | 2,56 | 0,55 | 0,42 | 15,97 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,32 | 0,34 | 0,12 | 0,25 | 0,50 | 0,03 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 18,27 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pwp | 26,30 | 24,47 | 35,44 | 113,31 | 156,30 | 144,15 | 118,85 | 112,52 | 117,74 | 110,00 | 38,80 | 65,60 | 16,71 | 1080,19 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pwp | 562,77 | 891,54 | 929,10 | 855,85 | 660,63 | 913,44 | 443,65 | 991,82 | 1053,89 | 7302,69 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,13 | 90,21 | 92,63 | 127,95 | 89,46 | 79,16 | 32,06 | 10,17 | 562,77 |
| 2013 | 10,58 | 27,12 | 85,62 | 105,09 | 98,74 | 105,57 | 134,27 | 121,36 | 83,26 | 63,06 | 25,84 | 31,03 | 891,54 |
| 2014 | 38,30 | 51,62 | 112,60 | 93,75 | 104,36 | 112,96 | 122,34 | 103,92 | 86,37 | 65,24 | 24,41 | 13,23 | 929,10 |
| 2015 | 19,95 | 12,37 | 0,00 | 106,88 | 124,70 | 122,94 | 118,02 | 125,19 | 84,32 | 70,74 | 36,03 | 34,71 | 855,85 |
| 2016 | 22,59 | 43,13 | 70,19 | 105,12 | 125,53 | 97,66 | 4,90 | 0,00 | 57,95 | 57,47 | 35,30 | 40,79 | 660,63 |
| 2017 | 43,23 | 46,67 | 99,73 | 100,29 | 124,61 | 118,77 | 111,66 | 104,25 | 83,20 | 55,02 | 20,66 | 5,35 | 913,44 |
| 2018 | 15,11 | 86,95 | 86,55 | 115,93 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 56,08 | 18,51 | 443,65 |
| 2019 | 22,09 | 75,60 | 67,14 | 125,30 | 108,66 | 145,50 | 119,10 | 121,95 | 90,56 | 58,79 | 30,83 | 26,30 | 991,82 |
| 2020 | 24,47 | 35,44 | 113,31 | 156,30 | 144,15 | 118,85 | 112,52 | 117,74 | 110,00 | 38,80 | 65,60 | 16,71 | 1053,89 |
| ∅ | 24,54 | 47,36 | 90,73 | 113,58 | 99,24 | 114,06 | 101,93 | 117,48 | 85,64 | 59,06 | 36,31 | 21,87 | |
| ∅ | 27,73 | 47,29 | 95,68 | 116,15 | 116,10 | 120,33 | 119,98 | 113,84 | 90,68 | 56,18 | 33,47 | 18,52 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,13 | 131,34 | 223,97 | 351,92 | 441,38 | 520,54 | 552,60 | 562,77 |
| 2013 | 10,58 | 37,70 | 123,32 | 228,41 | 327,15 | 432,72 | 566,99 | 688,35 | 771,61 | 834,67 | 860,51 | 891,54 |
| 2014 | 38,30 | 89,92 | 202,52 | 296,27 | 400,63 | 513,59 | 635,93 | 739,85 | 826,22 | 891,46 | 915,87 | 929,10 |
| 2015 | 19,95 | 32,32 | 32,32 | 139,20 | 263,90 | 386,84 | 504,86 | 630,05 | 714,37 | 785,11 | 821,14 | 855,85 |
| 2016 | 22,59 | 65,72 | 135,91 | 241,03 | 366,56 | 464,22 | 469,12 | 469,12 | 527,07 | 584,54 | 619,84 | 660,63 |
| 2017 | 43,23 | 89,90 | 189,63 | 289,92 | 414,53 | 533,30 | 644,96 | 749,21 | 832,41 | 887,43 | 908,09 | 913,44 |
| 2018 | 15,11 | 102,06 | 188,61 | 304,54 | 325,79 | 325,79 | 325,79 | 325,79 | 325,79 | 369,06 | 425,14 | 443,65 |
| 2019 | 22,09 | 97,69 | 164,83 | 290,13 | 398,79 | 544,29 | 663,39 | 785,34 | 875,90 | 934,69 | 965,52 | 991,82 |
| 2020 | 24,47 | 59,91 | 173,22 | 329,52 | 473,67 | 592,52 | 705,04 | 822,78 | 932,78 | 971,58 | 1037,18 | 1053,89 |
| ∅ | 24,54 | 71,90 | 151,30 | 264,88 | 334,68 | 436,07 | 526,67 | 618,05 | 694,17 | 753,23 | 789,54 | 811,41 |
| ∅ | 27,73 | 75,02 | 170,70 | 286,85 | 402,95 | 523,28 | 643,26 | 757,11 | 847,78 | 903,97 | 937,43 | 955,96 |
