Profil for solcelleanlæg Hochwöhrden fra Wöhrden
DelstatSchleswig-Holstein
KommuneSchleswig-Holstein
KommuneHEI
Postnummer25797
ByWöhrden
Hjemmeside
Samlet ydelse310.000 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Piet
fra Frestedt
Tyskland
Sidste log ind var 25.06.2020
Medlem siden 04.06.2009
6 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)10°
Ydelse310.000 kWp
Sporingstationær
Orientering90°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwöhrden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schleswig-Holstein | 14,74 | 14,44 | 30,80 | 99,85 | 145,35 | 146,65 | 146,00 | 125,78 | 133,06 | 100,28 | 49,70 | 28,02 | 9,43 | 1044,10 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochwöhrden | 516,87 | 838,00 | 817,50 | 684,03 | 730,16 | 700,50 | 289,37 | 59,32 | 0,00 | 4635,75 |
| Schleswig-Holstein | 934,88 | 917,17 | 963,37 | 940,42 | 899,41 | 870,48 | 1034,90 | 940,16 | 1054,90 | 8555,69 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 117,51 | 123,27 | 113,45 | 64,32 | 37,70 | 15,59 | 7,55 | 516,87 |
| 2013 | 10,12 | 21,72 | 63,45 | 102,48 | 115,01 | 128,91 | 155,29 | 119,61 | 51,79 | 42,83 | 19,05 | 7,74 | 838,00 |
| 2014 | 11,87 | 31,68 | 74,19 | 103,45 | 110,81 | 120,13 | 137,96 | 92,29 | 76,64 | 36,89 | 15,66 | 5,93 | 817,50 |
| 2015 | 4,11 | 20,58 | 45,98 | 90,59 | 90,27 | 115,64 | 95,05 | 106,78 | 60,49 | 32,93 | 8,49 | 13,12 | 684,03 |
| 2016 | 5,43 | 26,29 | 54,01 | 81,32 | 118,93 | 123,72 | 105,72 | 82,63 | 76,93 | 30,16 | 16,80 | 8,22 | 730,16 |
| 2017 | 12,44 | 14,11 | 51,37 | 79,92 | 114,60 | 112,38 | 102,85 | 95,36 | 62,51 | 32,93 | 14,70 | 7,33 | 700,50 |
| 2018 | 10,51 | 35,34 | 56,33 | 100,60 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,05 | 16,33 | 6,83 | 289,37 |
| 2019 | 12,32 | 30,02 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,32 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 9,54 | 25,68 | 51,76 | 93,06 | 86,50 | 119,72 | 120,02 | 101,69 | 65,45 | 36,93 | 15,23 | 8,10 | |
| ∅ | 8,79 | 22,88 | 57,80 | 91,55 | 109,92 | 120,16 | 119,37 | 99,33 | 65,67 | 35,15 | 14,94 | 8,47 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 154,99 | 278,26 | 391,71 | 456,03 | 493,73 | 509,32 | 516,87 |
| 2013 | 10,12 | 31,84 | 95,29 | 197,77 | 312,78 | 441,69 | 596,98 | 716,59 | 768,38 | 811,21 | 830,26 | 838,00 |
| 2014 | 11,87 | 43,55 | 117,74 | 221,19 | 332,00 | 452,13 | 590,09 | 682,38 | 759,02 | 795,91 | 811,57 | 817,50 |
| 2015 | 4,11 | 24,69 | 70,67 | 161,26 | 251,53 | 367,17 | 462,22 | 569,00 | 629,49 | 662,42 | 670,91 | 684,03 |
| 2016 | 5,43 | 31,72 | 85,73 | 167,05 | 285,98 | 409,70 | 515,42 | 598,05 | 674,98 | 705,14 | 721,94 | 730,16 |
| 2017 | 12,44 | 26,55 | 77,92 | 157,84 | 272,44 | 384,82 | 487,67 | 583,03 | 645,54 | 678,47 | 693,17 | 700,50 |
| 2018 | 10,51 | 45,85 | 102,18 | 202,78 | 221,16 | 221,16 | 221,16 | 221,16 | 221,16 | 266,21 | 282,54 | 289,37 |
| 2019 | 12,32 | 42,34 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 9,54 | 35,22 | 86,98 | 166,74 | 221,59 | 311,37 | 401,39 | 477,66 | 526,74 | 559,05 | 572,38 | 579,47 |
| ∅ | 8,79 | 31,67 | 89,47 | 181,02 | 290,95 | 411,10 | 530,48 | 629,81 | 695,48 | 730,63 | 745,57 | 754,04 |

