Profil for solcelleanlæg Hofwegenstraat fra Zoetermeer
DelstatZuid-Holland
KommuneZoetermeer
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer2729JH
ByZoetermeer
Hjemmeside
Samlet ydelse3.250 kWp
Opdatering31.12.2018 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
pieter@datec.nl
fra Zoetermeer
Tyskland
Sidste log ind var 18.05.2017
Medlem siden 21.05.2014
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2014
Fald (vinkel)45°
Ydelse3.250 kWp
Sporingstationær
Orientering225°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Omkostninger ved fremstilling6000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofwegenstraat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuid-Holland | 21,69 | 19,32 | 34,22 | 99,16 | 142,22 | 164,40 | 128,09 | 125,60 | 120,12 | 92,40 | 39,46 | 29,98 | 13,76 | 1030,42 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,44 | 48,97 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofwegenstraat | 632,82 | 149,99 | 25,12 | 356,63 | 310,02 | 0,00 | 0,00 | 1474,58 |
| Zuid-Holland | 924,28 | 940,79 | 920,87 | 892,31 | 1072,40 | 962,61 | 1005,03 | 6718,29 |
| Holland | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,35 | 5736,01 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94 | 133,68 | 124,41 | 107,37 | 84,68 | 57,66 | 36,90 | 18,18 | 632,82 |
| 2015 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,60 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,99 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 | 25,12 |
| 2017 | 38,37 | 34,91 | 97,64 | 119,14 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,42 | 15,20 | 356,63 |
| 2018 | 23,72 | 81,73 | 75,78 | 100,06 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,02 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,27 | 58,32 | 86,71 | 109,60 | 64,56 | 69,68 | 124,41 | 107,37 | 84,68 | 57,66 | 34,16 | 19,50 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94 | 203,62 | 328,03 | 435,40 | 520,08 | 577,74 | 614,64 | 632,82 |
| 2015 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 144,32 | 149,99 | 149,99 | 149,99 | 149,99 | 149,99 | 149,99 | 149,99 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| 2017 | 38,37 | 73,28 | 170,92 | 290,06 | 310,01 | 310,01 | 310,01 | 310,01 | 310,01 | 310,01 | 341,43 | 356,63 |
| 2018 | 23,72 | 105,45 | 181,23 | 281,29 | 310,02 | 310,02 | 310,02 | 310,02 | 310,02 | 310,02 | 310,02 | 310,02 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,27 | 61,15 | 118,96 | 192,02 | 208,57 | 243,41 | 274,51 | 301,36 | 322,53 | 336,94 | 354,02 | 294,92 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

